# Agora Card

von Agora Cards · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [agora.cards](https://agora.cards)

## Fakten

- Zahlungen in Fremdwährung kosten 1,5 %.
- Die Karte funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Verwahrung: verwahrt.
- Unterstützte Assets: USDT, USDC.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | unbekannt |  |  |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartennetzwerk | nicht veröffentlicht |  | agora.cards (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Verwahrung | verwahrt |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Nutzung | unbekannt |  |  |
| Limits hängen ab von | Tarif |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | unbekannt |  |  |
| Kontaktlos | unbekannt |  |  |

## Gebühren und Cashback

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gebühren** |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |  |  |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt |  |  |
| Versand | unbekannt |  |  |
| Monatsgebühr | unbekannt |  |  |
| Jahresgebühr | unbekannt |  |  |
| Aufladegebühr | unbekannt |  |  |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |
| Fremdwährungsgebühr | 1,5 % |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Automatengebühr | unbekannt |  |  |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt |  |  |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |
| Cashback | unbekannt |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ohne Ausweis

### Ohne Ausweis

- No KYC bei Agora Cards — Verlangt: keine weiteren Unterlagen — agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

| Limits | Wert |
| --- | --- |
| Ausgaben pro Tag (physische Karte) | 240.000 USD |
| Ausgaben pro Monat (physische Karte) | 900.000 USD |
| Automat pro Tag (physische Karte) | 1.500 USD |
| Automat pro Monat (physische Karte) | 15.000 USD |
| Einzelzahlung pro Transaktion (physische Karte) | 20.000 USD |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Nicht verfügbar in 24 Ländern und Regionen |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | verfügbar |
| Österreich | verfügbar |
| Schweiz | verfügbar |
| Vereinigte Staaten | verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | verfügbar |
| Frankreich | verfügbar |
| Spanien | verfügbar |
| Italien | verfügbar |
| Niederlande | verfügbar |
| Türkei | verfügbar |
| Brasilien | verfügbar |
| Nigeria | verfügbar |
| Indien | verfügbar |
| Vereinigte Arabische Emirate | verfügbar |
| Singapur | verfügbar |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt |  |  |
| Reihenfolge beim Bezahlen | unbekannt |  |  |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt |  |  |
| Programm-Manager | unbekannt |  |  |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | Telegram |  | agora.cards (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

### Transparenz

- Transparenz 32 %
- 1 von 10 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

64,29 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 50 | 12,5 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 70 | 14,0 |
| Funktionen | 15 % | 73 | 11,0 |
| Verfügbarkeit | 10 % | 95 | 9,5 |
| Rewards | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Vertrauen | 10 % | 73 | 7,3 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Score von 64,35 auf 64,29 geändert.
- 28.10.2026: Score von 62,02 auf 64,35 geändert.
- 28.10.2026: Score von 57,5 auf 62,02 geändert.
- 28.10.2026: Score von 53,5 auf 57,5 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 51,5 auf 53,5 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/agora-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/agora-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/agora-card/
