# Aurum Virtual Card

von Aurum Card · geprüft am 16.11.2026 · aktualisiert am 11.11.2026 · beobachtet seit 07.11.2026

Website: [aurum-card.bid](https://aurum-card.bid)

## Fakten

- Aurum Virtual Card ist ein Visa-Prepaid-Angebot von Aurum Card.
- Aurum Virtual Card hat keine Monatsgebühr.
- Aurum Virtual Card hat keine Jahresgebühr.
- Eine virtuelle Ausführung kostet 5,00 USD.
- Zahlungen in Fremdwährung kosten 0 %.
- Das Aufladen per Krypto kostet 1 % + 1,00 USD (provider fees; plus a 4% service fee on the amount credited to the card; the Aurum platform (deposit) fee of 2% (min USD 2) is charged in addition).
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 1 %.
- Verwahrung: verwahrt.
- Unterstützte Assets: USDT, USDC.
- Aurum Card veröffentlicht den Wert „Herausgeber / BIN-Sponsor" nicht.
- Aurum Card veröffentlicht den Wert „Umrechnungsgebühr Krypto" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Kartenarten | virtuell |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Verwahrung | verwahrt |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Nutzung | privat, geschäftlich |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Limits hängen ab von | unbekannt |  |  |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja |  | aurum-card.bid (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt |  |  |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Bargeld am Automaten | unbekannt |  |  |
| Kontaktlos | Ja |  | aurum-card.bid (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |

## Gebühren und Cashback

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gebühren** |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | 5,00 USD |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Versand | unbekannt |  |  |
| Monatsgebühr | 0,00 USD |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Jahresgebühr | 0,00 USD |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Aufladegebühr | unbekannt |  |  |
| ↳ Aufladen per Krypto | 1 % + 1,00 USD (provider fees; plus a 4% service fee on the amount credited to the card; the Aurum platform (deposit) fee of 2% (min USD 2) is charged in addition) |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |
| ↳ Einzahlung per Krypto | 2 % (mind. 2,00 USD) (Aurum platform (deposit) fee on each issue or top-up deposit; provider fees also apply) |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht |  | aurum-card.bid (geprüft am 11.11.2026 · verifiziert am 11.11.2026) |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Automatengebühr | unbekannt |  |  |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |
| Transaktionsgebühr | kostenlos |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Auslandseinsatzgebühr | 0 % |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt |  |  |
| Reklamationsgebühr | kostenlos |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Mindestaufladung | 20,00 USD |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Gebühr bei Rückerstattung | kostenlos |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |
| Cashback | 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in NVDAx |  | aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |

## KYC und Limits

KYC: Ohne Ausweis

### Ohne Ausweis

- Email sign-up bei Aurum Card — Verlangt: E-Mail — aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026)

| Limits | Wert |
| --- | --- |
| Aufladen insgesamt (Anzahl) | kein Limit |
| Ausgaben pro Jahr | 150.000 USD |

### Wann ist KYC nötig?

- Nach einer Prüfung nach eigenem Ermessen kann Aurum Card weitere Unterlagen wie einen Nachweis der Mittelherkunft anfordern. — aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| Wohnsitz-Voraussetzung | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt |  |  |
| Reihenfolge beim Bezahlen | unbekannt |  |  |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht |  | aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Programm-Manager | unbekannt |  |  |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | unbekannt |  |  |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 10/2026
- Domain seit 10/2026

### Herausgeber

- Der Anbieter nennt das herausgebende Institut nicht.

### Transparenz

- 2 von 18 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 16.11.2026

## Partnerprogramm von Aurum Card

Programm von Aurum Card für Publisher und Affiliates: Netzwerk, Provision, Cookie und Bedingungen. Die veröffentlichten Bedingungen des Anbieters, nicht unser eigener Vertrag.

- Noch nicht recherchiert.

## So setzt sich der Score zusammen

1,9. Jeder Punkt ist ein Score-Merkmal, gebunden an belegte Werte: ein Plus bringt Punkte, ein Minus zieht sie ab, ein Hinweis informiert nur. Ein Wert, den wir nicht belegt haben, bringt nichts.

- 60,3 von 95 Punkten belegt
- Vom Anbieter nicht veröffentlicht: Lizenzierter Issuer

### Plus und Minus

- **Plus**: Apple Pay und Google Pay (Apple Pay, Google Pay); Unterstützte Assets (2); Grund-Cashback (1 %); Impressum und AGB (AGB); Virtuelle Karte
- **Minus**: Weniger als ein Jahr am Markt (ja · seit 2026), deckelt den Score auf 5,0
- Noch nicht belegt: 9 Merkmale mit 34,7 Punkten.

| Bereich | Wert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Privatsphäre | nicht gewertet | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0 von 10 Punkten, 4 noch nicht belegt |
| Vertrauen | 0,6 | 2,26 von 36 Punkten, 15,2 noch nicht belegt |
| Kosten | nicht gewertet | – |
| Funktionen | 3,7 | 12,6 von 34 Punkten, 5,5 noch nicht belegt |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0 von 10 Punkten, 10 noch nicht belegt |
| Rewards | 5,6 | 2,8 von 5 Punkten |
| Community | nicht gewertet | – |

| Bereich | Merkmal | Belegt | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Privatsphäre | Hinweis: KYC-Regelung | KYC anlassbezogen · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Privatsphäre | Hinweis: Daten bei der Anmeldung | Nur E-Mail oder Wallet · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Privatsphäre | Hinweis: Betrag ohne Ausweis | 150.000,00 USD · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Privatsphäre | Hinweis: „No KYC“-Aussage belegt | ja · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Privatsphäre | Hinweis: Ausweis kann später verlangt werden | nein · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Privatsphäre | Hinweis: Kartennetzwerk | ja · Visa · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Privatsphäre | Hinweis: Firmensitz | nicht belegt | – |
| Privatsphäre | Hinweis: Aufladen mit Fiat | nicht belegt | – |
| Sicherheit | Plus: Selbstverwahrung | Verwahrt · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0 von 6 |
| Sicherheit | Plus: Sicherheits-Audit | nicht belegt | 0 von 2 |
| Sicherheit | Plus: Reservennachweis | nicht belegt | 0 von 2 |
| Vertrauen | Plus: Am Markt seit | seit 2026 · web.archive.org (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | 0,09 von 8,4 |
| Vertrauen | Plus: Betreiber genannt | nicht belegt | 0 von 5,6 |
| Vertrauen | Plus: Impressum und AGB | AGB | 2,1 von 4,2 |
| Vertrauen | Plus: Alter der Domain | seit 2026 · rdap.nic.bid (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | 0,07 von 4,2 |
| Vertrauen | Plus: Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt | 0 von 2,8 |
| Vertrauen | Plus: Eigentümer offengelegt | nicht belegt | 0 von 2,8 |
| Vertrauen | Minus: Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein | kein Abzug (bis −2,8) |
| Vertrauen | Minus: Weniger als ein Jahr am Markt (deckelt den Score auf 5,0, wenn es zutrifft) | ja · seit 2026 · web.archive.org (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | deckelt den Score auf 5,0 |
| Vertrauen | Minus: Vorfälle | nicht belegt | kein Abzug (bis −11,2) |
| Vertrauen | Plus: Aktive Lizenzen | nicht belegt | 0 von 4 |
| Vertrauen | Plus: Lizenzierter Issuer | nicht veröffentlicht · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0 von 4 |
| Vertrauen | Minus: Lizenz entzogen oder ausgesetzt (deckelt den Score auf 4,0, wenn es zutrifft) | nicht belegt | kein Abzug (bis −6) |
| Kosten | Hinweis: Laufende Gebühr | 1,67 USD im Jahr · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Kosten | Hinweis: Fremdwährungsgebühr | 0,00 USD im Jahr · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Kosten | Hinweis: Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht · aurum-card.bid (geprüft am 11.11.2026 · verifiziert am 11.11.2026) | – |
| Kosten | Hinweis: Aufladegebühr | 66,00 USD im Jahr · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Kosten | Hinweis: Automatengebühr | nicht belegt | – |
| Funktionen | Plus: Apple Pay und Google Pay | Apple Pay, Google Pay · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 8 von 8 |
| Funktionen | Plus: Virtuelle Karte | ja · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 1 von 1 |
| Funktionen | Plus: Physische Karte | nein · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0 von 12 |
| Funktionen | Plus: Unterstützte Assets | 2 · aurum-card.bid (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 2,6 von 6,5 |
| Funktionen | Plus: Auflade-Netzwerke | nicht belegt | 0 von 3,5 |
| Funktionen | Plus: Bargeld am Automaten | nicht belegt | 0 von 2 |
| Funktionen | Plus: Kontaktlos | ja · aurum-card.bid (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 1 von 1 |
| Verfügbarkeit | Plus: Verfügbarkeit | nicht belegt | 0 von 10 |
| Rewards | Plus: Grund-Cashback | 1 % · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 2,4 von 4 |
| Rewards | Plus: Höchstes Cashback | 1 % · aurum-card.bid (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0,4 von 1 |
| Rewards | Hinweis: Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | – |
| Community | Plus: Plattform-Bewertungen | nicht gezählt | zählt nicht |

## Änderungen

- 11.11.2026: Umrechnungsgebühr Krypto: nicht veröffentlicht.
- 10.11.2026: Guthaben kann eingefroren werden: Ja.
- 07.11.2026: Neues Logo.
- 07.11.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 07.11.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 07.11.2026: Änderungen bei Limits.
- 07.11.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/aurum-virtual-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/aurum-virtual-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/aurum-virtual-card/
