# CardUpNow Card

von CardUpNow · geprüft am 30.10.2026 · aktualisiert am 30.10.2026

Website: [cardupnow.com](https://cardupnow.com)

## Fakten

- CardUpNow Card ist ein Prepaid-Angebot von CardUpNow.
- Das Aufladen kostet 5 %.
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Verwahrung: verwahrt.
- Unterstützte Assets: BTC, ETH, USDT, USDC, TRX.
- Auflade-Netzwerke: Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartennetzwerk | unbekannt |  |  |
| Verwahrung | verwahrt |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Nutzung | privat, geschäftlich |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Nein |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Visa Virtual Card | Mastercard Virtual Card | CardUp Elite | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 43,08 (Einstiegsvariante) | 43,08 | 43,08 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |
| Kartenarten | virtuell |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Nein |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |  |  |  |  |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Versand | nicht zutreffend |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Monatsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Jahresgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Aufladegebühr | 5 % |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Standard | 5 % |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ mit USDC · Aufladen per Krypto | 5 % |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Aufladen per Krypto | 5 % |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |
| ↳ Aufladen per Krypto | 5 % |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Automatengebühr | nicht zutreffend |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Transaktionsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| ↳ Aufladen per Krypto | 5 % |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Aktivierungsgebühr | 50,00 USD |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,40 USD |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Gebühr bei Rückerstattung | 2 % (mind. 0,50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |  |  |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |
| Cashback | nicht veröffentlicht |  |  |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| **Limits** |  |  |  |  |  |
| Aufladen pro Transaktion | kein Limit |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Tag | nicht veröffentlicht |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Woche | nicht veröffentlicht |  |  |  |  |
| Ausgaben insgesamt | nicht veröffentlicht |  |  |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ohne Ausweis

### Ohne Ausweis

- No KYC bei CardUpNow — Verlangt: E-Mail; Einschränkungen: keine physische Karte — cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026)

Die Limits stehen je Variante in der Tabelle Varianten und Gebühren.

### Wann ist KYC nötig?

- Bei hohem Volumen kann CardUpNow weitere Unterlagen wie einen Nachweis der Mittelherkunft anfordern. — cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| Wohnsitz-Voraussetzung | Users must be at least 18 and legally allowed to enter into binding contracts in their country of residence; eligibility is self-certified. |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX |  | cardupnow.com (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | nicht zutreffend |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt |  |  |
| Programm-Manager | unbekannt |  |  |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | Chat, E-Mail, Telegram, Ticket |  | cardupnow.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 01/2026
- Domain seit 03/2025

### Transparenz

- Transparenz 50 %
- 0 von 12 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 30.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

43,08 von 100 · schwach. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 0 | 0,0 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 53 | 10,5 |
| Funktionen | 15 % | 64 | 9,6 |
| Verfügbarkeit | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Rewards | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Vertrauen | 10 % | 80 | 8,0 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Score von 55,58 auf 43,08 geändert.
- 29.10.2026: Neues Logo.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Score von 55,33 auf 55,58 geändert.
- 29.10.2026: Score von 54,4 auf 55,33 geändert.
- 29.10.2026: Score von 52,75 auf 54,4 geändert.
- 29.10.2026: Score von 55 auf 52,75 geändert.
- 29.10.2026: Neues Logo.
- 29.10.2026: Score von 52 auf 55 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Score von 51,8 auf 52 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card/
