# Crypto.com Visa Card (EU)

von Crypto.com · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [crypto.com](https://crypto.com)

## Fakten

- Crypto.com Visa Card (EU) ist ein Visa-Prepaid-Angebot von Crypto.com.
- Das Aufladen per Karte kostet 1 %.
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 0 %.
- Verwahrung: verwahrt.
- Unterstützte Assets: BTC, ETH.
- Auflade-Netzwerke: Cronos.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: Foris MT Limited.
- Crypto.com veröffentlicht den Wert „Umrechnungsgebühr Krypto" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Verwahrung | verwahrt |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenwährungen | EUR |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Nutzung | privat |  | help.crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Limits hängen ab von | unbekannt |  |  |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | help.crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Midnight | Ruby | Jade / Indigo | Icy / Rose | Obsidian | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | 0,00 EUR/Monat | 3,99 EUR/Monat oder 39,90 EUR/Jahr | 24,99 EUR/Monat oder 249,90 EUR/Jahr | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) · crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Score |  | 48,15 (Einstiegsvariante) | 49,18 | 40,98 | 49,86 | 50,23 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabe physische Karte |  | 4,99 EUR | 24,99 EUR | unbekannt | unbekannt | unbekannt | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) · help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Versand | nicht veröffentlicht |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Monatsgebühr |  | 0,00 EUR | Standard: 3,99 EUR; Zahlweise monatlich: 3,99 EUR | Standard: 24,99 EUR; Zahlweise monatlich: 24,99 EUR | unbekannt | unbekannt | crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) · crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Jahresgebühr |  | unbekannt | Standard: 39,90 EUR; Zahlweise jährlich: 39,90 EUR | Standard: 249,90 EUR; Zahlweise jährlich: 249,90 EUR | unbekannt | unbekannt | crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) · crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Aufladegebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| ↳ Aufladen per Karte | 1 % |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| ↳ Aufladen per Krypto | kostenlos |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht |  |  |  |  |  | crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Umrechnung | nur in der App |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Fremdwährungsgebühr |  | 2 % | unbekannt | unbekannt | 0 % | 0 % | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Automatengebühr |  | 200,00 EUR frei pro Kalendermonat, danach 2 % auf den Betrag darüber | 400,00 EUR frei pro Kalendermonat, danach 2 % auf den Betrag darüber | 800,00 EUR frei pro Kalendermonat, danach 2 % auf den Betrag darüber | 800,00 EUR frei pro Kalendermonat, danach 2 % auf den Betrag darüber | 1.000,00 EUR frei pro Kalendermonat, danach 2 % auf den Betrag darüber | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | nicht zutreffend |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Transaktionsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | 6,00 EUR |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | After 12 months of no cardholder-initiated financial activity, a monthly inactivity fee is charged until activity resumes; activity stops the fee and resets the 12-month period. Declined and refunded transactions do not constitute financial activity. |  |  |  |  |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ersatzkarte |  | 45,01 EUR | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 50,00 EUR | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Erlasse durch Tarif |  | unbekannt | Ausgabe physische Karte erlassen: Level Up Plus annual subscription, at least 6 consecutive monthly subscription months, or active Level Up lockup/stake | unbekannt | unbekannt | unbekannt | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cashback |  | 0 % · in CRO | 1,5 % · in CRO | 2,5 % · in CRO | 3,5 % · in CRO | 4,5 % · in CRO | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Limits** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufladen pro 24 Stunden | 25.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Aufladen pro 24 Stunden (Anzahl) | 12× |  |  |  |  |  |  |
| Aufladen pro 30 Tage | 25.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Aufladen pro 30 Tage (Anzahl) | 140× |  |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Tag | 25.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Monat | 25.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Jahr | 250.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Automat pro Tag | 2.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Automat pro Tag (Anzahl) | 3× |  |  |  |  |  |  |
| Automat pro Monat | 10.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Automat pro Monat (Anzahl) | 30× |  |  |  |  |  |  |
| Automat pro Jahr | 75.000 EUR |  |  |  |  |  |  |
| Automat pro Jahr (Anzahl) | 360× |  |  |  |  |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Volle Prüfung

### Volle Prüfung

- Additional KYC information (EU card) bei Crypto.com — Verlangt: Herkunft der Mittel — help.crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

Die Limits stehen je Variante in der Tabelle Varianten und Gebühren.

### Wann ist KYC nötig?

- Für die Bestellung einer physischen Ausführung verlangt Crypto.com Stufe 1 (Nachweis der Mittelherkunft). — help.crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| ↳ nach Lieferland | Verfügbar in 31 Ländern und Regionen |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | Residential address in Europe |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | Cronos |  | help.crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | nicht zutreffend |  | crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Aufladen mit Fiat | Ja |  | help.crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Foris MT Limited |  | crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Programm-Manager | nicht zutreffend |  | crypto.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | Chat |  | crypto.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

- Malta Financial Services Authority · casp_mica  · MT

Lizenz des Kartenherausgebers Foris MT:

- Malta Financial Services Authority · emi  · MT

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 07/2018
- Domain älter als die Marke (registriert 05/1993)

### Herausgeber

- Foris MT
- Gibt 1 Kartenprogramm in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 49 %
- 1 von 18 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 30.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

48,15 von 100 · schwach. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 68 | 17,1 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 0 | 0,0 |
| Funktionen | 15 % | 77 | 11,5 |
| Verfügbarkeit | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Rewards | 10 % | 20 | 2,0 |
| Vertrauen | 10 % | 75 | 7,5 |
| Community | 10 % | 50 | 5,0 |

## Apps und Community

- [App Store](https://apps.apple.com/app/id1262148500): 4,7 / 5 (336000 Bewertungen, 28.10.2026)
- [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=co.mona.android): 4,4 / 5 (693889 Bewertungen, 29.10.2026)
- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/crypto.com): 2,0 / 5 (9444 Bewertungen, 28.10.2026)
- [Reddit](https://www.reddit.com/r/crypto_com/)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten.

- App_store: 4.7 / 5 (336000 Bewertungen, 28.10.2026)
- Google_play: 4.41 / 5 (693889 Bewertungen, 29.10.2026)
- Trustpilot: 2 / 5 (9444 Bewertungen, 28.10.2026)

## News

Aktuelle Meldungen über Crypto.com aus der Presse und den Kanälen des Anbieters, automatisch eingeordnet.

- 28.10.2026: [Crypto.com and OG.com launched U.S. crypto...](https://www.chaincatcher.com/en/article/2299382) (ChainCatcher) — Positiv. Crypto.com and OG.com launched US crypto perpetual contracts; this concerns derivatives, not the card.
- 27.10.2026: [Crypto.com Launches Regulated Crypto Perpetuals for US Traders](https://cryptotimes.io/2026/10/28/crypto-com-launches-regulated-crypto-perpetuals-for-us-traders) (Crypto Times) — Positiv. Crypto.com launched regulated crypto perpetuals for US traders; the item concerns derivatives and not the card.
- 27.10.2026: [Crypto.com and OG.com launch US crypto perps with up to 5x leverage](https://www.theblock.co/news/markets/2026-10-27-crypto-com-og-com-launch-us-crypto-perps-up-to-5x-leverage-431902) (The Block) — Neutral. Crypto.com and OG.com are launching leveraged perpetual contracts, which concern trading rather than card use.
- 23.10.2026: [Crypto.com Visa Card Review 2026: Is It Worth It?](https://blockchainreporter.net/crypto-com-visa-card-review) (BlockchainReporter) — Neutral. Review of the Crypto.com Visa card covering fees and cashback tiers; no change is announced.

Die Überschriften verlinken auf den Originalartikel. Stimmung und Gewicht sind eine automatische Einschätzung von Überschrift und Kurztext, keine Tatsachenbehauptung; die Artikel speichern wir nicht.

## Änderungen

- 29.10.2026: Score von 51,59 auf 48,15 geändert.
- 29.10.2026: Score von 51,66 auf 52,75 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Score von 52,21 auf 51,66 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 54,19 auf 53,19 geändert.
- 28.10.2026: Score von 54,11 auf 54,19 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 50,11 auf 54,11 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/cryptocom-visa-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/cryptocom-visa-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/cryptocom-visa-card/
