# DogPay Card

von DogPay · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [dogpay.com](https://dogpay.com)

## Fakten

- DogPay Card ist eine Kredit-Karte von DogPay.
- Die Karte funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Verwahrung: verwahrt.
- Unterstützte Assets: USDT.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: DCS Card Centre Pte. Ltd..
- DogPay veröffentlicht den Wert „Ausgabe physische Karte" nicht.
- DogPay veröffentlicht den Wert „Automatengebühr" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartennetzwerk | nur in der App |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Verwahrung | verwahrt |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenwährungen | SGD, USD |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Nutzung | privat, geschäftlich |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kontaktlos | unbekannt |  |  |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Basic | Premium | Platinum | Ultra | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | 0,00 USD/Monat | 4,90 USD/Monat | 9,90 USD/Monat | 29,90 USD/Monat | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Score |  | 59,39 (Einstiegsvariante) | 58,67 | 58,05 | 55,9 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |  |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte |  | 10,00 USD | erste 1 frei, danach unbekannt | erste 2 frei, danach unbekannt | erste 3 frei, danach unbekannt | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ausgabe physische Karte |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Versand | 7,00 USD – 26,00 USD |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Jahresgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Aufladegebühr |  | 1 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Umrechnungsgebühr Krypto |  | 1 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,5 % | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Automatengebühr | nicht veröffentlicht |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,50 USD |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Gebühr bei Rückerstattung | 2 % |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. |  |  |  |  | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |  |
| Cashback | unbekannt |  |  |  |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis, bei höheren Umsätzen volle Prüfung

|  | 1. Stufe bei DogPay (Ausweis) | DCS Card bei DogPay (Volle Prüfung) |
| --- | --- | --- |
| Telefonnummer | – | erforderlich |
| Ausweis | erforderlich | erforderlich |
| Adressnachweis | – | erforderlich |
| Steuer-ID | bedingt: if applicable | – |
| Herkunft der Mittel | – | erforderlich |
| Ausgaben pro Tag (physische Karte) | 50.000 USD | 50.000 USD |
| Ausgaben pro Jahr | 990.000 USD | 990.000 USD |
| Ausgaben pro Jahr (Anzahl) | 1.040× | 1.040× |
| Prüfdauer | ab 18 Jahren | 1-3 business days |
| Quelle | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) | dogpay.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

### Geschäftliche Nutzung (KYB)

**Ausweis**

- 1. Stufe bei DogPay — Verlangt: Firmendokumente (KYB) — dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

### Wann ist KYC nötig?

- Nach einer Prüfung nach eigenem Ermessen kann DogPay weitere Unterlagen wie einen Nachweis der Mittelherkunft anfordern. — dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)
- Bei Änderung von Name oder Adresse wiederholt DogPay die Identitätsprüfung. — dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Nicht verfügbar in 29 Ländern und Regionen |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | verfügbar |
| Österreich | verfügbar |
| Schweiz | verfügbar |
| Vereinigte Staaten | verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | verfügbar |
| Frankreich | verfügbar |
| Spanien | verfügbar |
| Italien | verfügbar |
| Niederlande | verfügbar |
| Türkei | verfügbar |
| Brasilien | verfügbar |
| Nigeria | verfügbar |
| Indien | verfügbar |
| Vereinigte Arabische Emirate | verfügbar |
| Singapur | verfügbar |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt |  |  |
| Reihenfolge beim Bezahlen | unbekannt |  |  |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | DCS Card Centre Pte. Ltd. |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Programm-Manager | unbekannt |  |  |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | E-Mail, Telegram |  | dogpay.com (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

Lizenz des Kartenherausgebers DCS Card Centre:

- Monetary Authority of Singapore · bank  · SG [Registereintrag](https://eservices.mas.gov.sg/fid/institution/detail/216-DCS-CARD-CENTRE-PTE-LTD)

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 01/2025
- Domain älter als die Marke (registriert 06/2024)

### Firma

- Firmenname: STRATUSPAY FINTECH LIMITED (Quelle: dogpay.com)

### Herausgeber

- DCS Card Centre
- Gibt 1 Kartenprogramm in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 83 %
- 3 von 18 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

59,39 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 49 | 12,4 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 35 | 7,0 |
| Funktionen | 15 % | 78 | 11,6 |
| Verfügbarkeit | 10 % | 94 | 9,4 |
| Rewards | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Vertrauen | 10 % | 90 | 9,0 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 29.10.2026: Score von 57,86 auf 59,39 geändert.
- 29.10.2026: Score von 47,01 auf 57,86 geändert.
- 29.10.2026: Score von 45,51 auf 47,01 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Score von 45,94 auf 45,51 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Firmenname von STRATUSPAY FINTECH LIMITED auf DogPay geändert.
- 28.10.2026: Score von 46,05 auf 45,75 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 43,05 auf 46,05 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 28.10.2026: Score von 55,55 auf 43,05 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 51,13 auf 55,55 geändert.
- 28.10.2026: Score von 54,13 auf 51,13 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/dogpay-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/dogpay-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/dogpay-card/
