# Fuse Card

von Fuse · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [fusewallet.com](https://fusewallet.com)

## Fakten

- Fuse Card ist eine Visa-Prepaid-Karte von Fuse.
- Fuse Card hat keine Monatsgebühr.
- Fuse Card hat keine Jahresgebühr.
- Zahlungen in Fremdwährung kosten 0 %.
- Das Aufladen kostet kostenlos.
- Die Karte funktioniert mit Apple Pay.
- Verwahrung: Smart Wallet.
- Unterstützte Assets: USDC.
- Auflade-Netzwerke: Solana.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: Lead Bank.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Verwahrung | Smart Wallet |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenwährungen | unbekannt |  |  |
| Nutzung | privat |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Nein |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Gebühren und Cashback

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gebühren** |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |  |  |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Versand | nicht zutreffend |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Monatsgebühr | 0,00 USD |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Jahresgebühr | 0,00 USD |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Aufladegebühr | kostenlos |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Automatengebühr | nicht zutreffend |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt |  |  |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 USD |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |
| Cashback | unbekannt |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis

### Ausweis

- KYC verification bei Fuse — Verlangt: Ausweis — fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026)

| Limits | Wert |
| --- | --- |
| Ausgaben pro Tag | 2.000 USD |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| Wohnsitz-Voraussetzung | Applicants must be at least 18 years old; residents of New York and Alaska are not eligible. |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDC |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | Solana |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | USDC in the Card Account |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Lead Bank |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Programm-Manager | Bridge Ventures LLC |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | E-Mail |  | fusewallet.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

Lizenz des Kartenherausgebers Lead Bank:

- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) · bank 8283 · US [Registereintrag](https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind/details/8283)

## Unternehmen und Vertrauen

### Herausgeber

- Lead Bank
- Gibt 2 Kartenprogramme in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 50 %
- 0 von 16 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

60,97 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 100 | 25,0 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 35 | 7,0 |
| Funktionen | 15 % | 38 | 5,7 |
| Verfügbarkeit | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Rewards | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Vertrauen | 10 % | 83 | 8,3 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 29.10.2026: Score von 59,1 auf 60,97 geändert.
- 29.10.2026: Score von 46,3 auf 59,1 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Neues Logo.
- 29.10.2026: Score von 59,3 auf 46,3 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Score von 58,96 auf 59,3 geändert.
- 29.10.2026: Score von 52,96 auf 58,96 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/fuse-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/fuse-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/fuse-card/
