# Krypto-Kreditkarten 2026 im Vergleich: 175 Karten, Gebühren & KYC

Vergleiche 175 Krypto-Karten: jede Gebühr und jedes Limit mit Quelle, Preisänderungen und Aktionen im Blick und eine Warnung, wenn ein Anbieter Probleme bekommt.

Per URL gefiltert (KYC: Ohne Ausweis; Kartenform: Prepaid): 27 von 175 Karten. Alle Karten: https://cryptocardss.com/de/index.md

| Karte | Anbieter | Score | KYC | Monatsgebühr | Aufladegebühr | Fremdwährungsgebühr | Kartennetzwerk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Laso Finance Card](https://cryptocardss.com/de/laso-finance-card.md) | Laso Finance | 75.34 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | unbekannt | 2 % über dem Marktkurs | Visa |
| [Zebec Card](https://cryptocardss.com/de/zebec-card.md) | Zebec | 74.5 | KYC unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Mastercard |
| [Yellowdotpay Virtual Card](https://cryptocardss.com/de/yellowdotpay-virtual-card.md) | Yellowdotpay | 67.03 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | 2,00 USD | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [BeeXpay Card](https://cryptocardss.com/de/beexpay-card.md) | BeeXpay | 64.99 | Ohne Ausweis bis 5.000,00 USD/Monat, danach Ausweis | unbekannt | unbekannt | 1,5–2 % · Based on the bank's rate | Visa |
| [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md) | LinkPay | 64.99 | Ohne Ausweis bis 500,00 USD/Monat, danach Ausweis | unbekannt | unbekannt | 0 % | unbekannt |
| [ZexoCard](https://cryptocardss.com/de/zexocard.md) | ZexoCard | 64.28 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | nicht veröffentlicht | nur in der App | nur in der App |
| [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/de/digitalpurse-card.md) | DigitalPurse | 63.74 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis | nicht veröffentlicht | nur in der App | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Oppi Wallet Card](https://cryptocardss.com/de/oppi-wallet-card.md) | Oppi Wallet | 63.49 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis + Adressnachweis | 0,00 USD | unbekannt | 2–2,5 % | Mastercard |
| [UglyCash Card](https://cryptocardss.com/de/uglycash-card.md) | UglyCash | 57.07 | Ohne Ausweis | unbekannt | 0 % + 0,00 USD (First load only) | unbekannt | unbekannt |
| [Gpayvcc Card](https://cryptocardss.com/de/gpayvcc-card.md) | Gpayvcc | 56.32 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Visa |
| [IZIPAY Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/izipay-crypto-card.md) | IZIPAY | 55.89 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | unbekannt | 0 % | unbekannt |
| [Pay2.House Card](https://cryptocardss.com/de/pay2house-card.md) | Pay2.House | 54.8 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis + Adressnachweis | unbekannt | 4 % | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [The Bitcoin Company Card](https://cryptocardss.com/de/the-bitcoin-company-card.md) | The Bitcoin Company | 54.59 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [WaldenPay Card](https://cryptocardss.com/de/waldenpay-card.md) | WaldenPay | 54.1 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [UnCard](https://cryptocardss.com/de/uncard.md) | UnCard | 53.43 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis + Adressnachweis | 0,00 USD | nur in der App | nur in der App | Visa |
| [PST.NET Card](https://cryptocardss.com/de/pstnet-card.md) | PST.NET | 53.22 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis + Adressnachweis | 7,00 USD | nur in der App | unbekannt | unbekannt |
| [SolCard](https://cryptocardss.com/de/solcard.md) | SolCard | 50.34 | Ohne Ausweis bis 10.000,00 USD/Monat, danach Ausweis + Adressnachweis | 0,00 USD | unbekannt | unbekannt | Visa |
| [Ape Wallet Card](https://cryptocardss.com/de/ape-wallet-card.md) | Ape Wallet | 49.18 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis | unbekannt | nur in der App | nur in der App | Visa |
| [uCards Virtual Card](https://cryptocardss.com/de/ucards-virtual-card.md) | uCards | 48.39 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/de/sirapay-card.md) | SiraPay | 48.16 | Ohne Ausweis | unbekannt | nur in der App | 1,5 % | Visa |
| [Kripicard](https://cryptocardss.com/de/kripicard.md) | Kripicard | 46.83 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Visa |
| [CasherCard](https://cryptocardss.com/de/cashercard.md) | CasherCard | 40.83 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | nicht veröffentlicht | Visa |
| [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card.md) | CardUpNow | 40.58 | Ohne Ausweis | nicht veröffentlicht | 5 % | unbekannt | unbekannt |
| [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md) | Nocturne | 39.7 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | unbekannt | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | nicht veröffentlicht |
| [TapxCard](https://cryptocardss.com/de/tapxcard.md) | TapxCard | 38.6 | Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [RivoCard](https://cryptocardss.com/de/rivocard.md) | RivoCard | 36.38 | Ohne Ausweis bis 20.000,00 USD pro Zahlung, danach Ausweis + Adressnachweis | 0,00 USD | 5 % | 0 % | Visa |
| [Azura Card](https://cryptocardss.com/de/azura-card.md) | Azura | 28.87 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | 4 % | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | nur in der App |

Eingestellte Karten (nicht in der Tabelle): [Ready Card](https://cryptocardss.com/de/ready-card.md) (10/2026), [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/de/gnosis-pay.md) (10/2026), [Brahma Spend Card](https://cryptocardss.com/de/brahma-spend-card.md) (10/2026), [Pyra Card](https://cryptocardss.com/de/pyra-card.md) (10/2026), [Amp Pay Card](https://cryptocardss.com/de/amp-pay-card.md) (10/2026), [1inch Card](https://cryptocardss.com/de/1inch-card.md) (10/2026), [Cypher Card](https://cryptocardss.com/de/cypher-card.md) (08/2026), [Mercuryo Card](https://cryptocardss.com/de/mercuryo-card.md) (07/2026), [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/de/spectrocoin-card.md) (06/2026), [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/de/cryptopay-card.md) (01/2026), [Paysend Card](https://cryptocardss.com/de/paysend-card.md) (06/2023)

## Beliebte Listen

- [Krypto-Karten ohne KYC](https://cryptocardss.com/de/ohne-kyc.md)
- [Krypto-Karten ohne KYC in Deutschland](https://cryptocardss.com/de/ohne-kyc/deutschland.md)
- [Krypto-Karten ohne KYC in Vereinigte Staaten](https://cryptocardss.com/de/ohne-kyc/vereinigte-staaten.md)
- [Krypto-Karten ohne KYC in Vereinigtes Königreich](https://cryptocardss.com/de/ohne-kyc/vereinigtes-koenigreich.md)
- [Krypto-Karten mit Apple Pay](https://cryptocardss.com/de/apple-pay.md)
- [Krypto-Karten mit physischer Karte](https://cryptocardss.com/de/physische-karten.md)
- [Krypto-Karten für Unternehmen](https://cryptocardss.com/de/business-karten.md)
- [Krypto-Karten mit Selbstverwahrung](https://cryptocardss.com/de/self-custody-karten.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Karten; alle Parameter: https://cryptocardss.com/de/filter.md

- [KYC: Ohne Ausweis](https://cryptocardss.com/de/index.md?kyc_class=no_id) (38)
- [Kartenform: Prepaid](https://cryptocardss.com/de/index.md?card_form=prepaid) (66)
- [Kartenarten: Virtuell](https://cryptocardss.com/de/index.md?card_types=virtual) (160)
- [KYC: Ohne Ausweis · Kartenform: Prepaid](https://cryptocardss.com/de/index.md?kyc_class=no_id&card_form=prepaid) (27)

Alle Daten als JSON: https://cryptocardss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/
