# PayitFast Card

von PayitFast · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [payitfast.com](https://payitfast.com)

## Fakten

- PayitFast Card ist ein Visa-Kredit-Angebot von PayitFast.
- PayitFast Card hat keine Monatsgebühr.
- Zahlungen in Fremdwährung kosten 1 %.
- Abhebungen am Automaten kosten 1,3 % + 2,00 USD.
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 3 %.
- Verwahrung: verwahrt.
- Unterstützte Assets: BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, AVAX, XLM, SUI.
- Auflade-Netzwerke: Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Stellar, Sui, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: Third National Bank.
- Der Wert „Verfügbar in" wird nur in der App angezeigt.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenarten | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual Platinum | virtuell |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Signature, PVC | physisch |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Dynamic CVV Metal/ LED | physisch, Metall |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Signature Jewellery | physisch |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Verwahrung | verwahrt |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Funding-Modell | Kreditlinie |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Nutzung | privat |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe, Tarif, Konto-Stufe, Nutzereinstellung |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Virtual Platinum | Signature, PVC | Dynamic CVV Metal/ LED | Signature Jewellery | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | Warteliste | Warteliste | Warteliste |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | 50,00 USD einmalig | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Score |  | 63,95 (Einstiegsvariante) | 63,95 | 63,89 | 63,89 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |  |
| Kartenarten |  | virtuell | physisch | physisch, Metall | physisch | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte |  | 5,00 USD | unbekannt | unbekannt | unbekannt | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ausgabe physische Karte |  | unbekannt | 50,00 USD | unbekannt | unbekannt | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Versand | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Monatsgebühr | 0,00 USD |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Jahresgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Aufladegebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |  |
| ↳ Aufladen per Krypto | kostenlos |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0,75 % |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr | 1 % |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Automatengebühr | 1,3 % + 2,00 USD |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Transaktionsgebühr | kostenlos |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Auslandseinsatzgebühr | 2,2 % |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 2,00 USD |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Ersatzkarte |  | Virtuell-Karte: 3,00 USD | Physisch-Karte: 30,00 USD | unbekannt | unbekannt | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |  |
| Cashback | 3 % (Standard · Deckel 60,00 USDC/Monat); 3 % (Elite · Deckel 1.500,00 USDC/Monat) · in USDC |  |  |  |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| **Limits** |  |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Tag | 100.000 USD (↑ ab Elite: 5.000.000 USD) |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Monat | nur in der App |  |  |  |  |  |
| Automat pro Transaktion (physische Karte) |  | – | 2.000 USD | 5.000 USD | 10.000 USD |  |
| Guthaben insgesamt | nur in der App |  |  |  |  |  |
| Einzelzahlung pro Transaktion | nur in der App |  |  |  |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis

### Ausweis

- 1. Stufe bei PayitFast — Verlangt: E-Mail, Telefonnummer, Name und Geburtsdatum, Adresse, Ausweis, Selfie / Liveness — payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026)

Die Limits stehen je Variante in der Tabelle Varianten und Gebühren.

Werte für das Einstiegs-Tier Standard; ↑ zeigt ein höheres Limit ab einem höheren Account-Tier.

### Kontostufen (VIP, Treueprogramm)

- Standard: Default customer tier. · Ausgaben: 100.000 USD pro Tag
- Elite: Earned through eligible activity, purchased as a subscription, or assigned by PayitFast. · Ausgaben: 5.000.000 USD pro Tag

### Wann ist KYC nötig?

- Nach einer Prüfung nach eigenem Ermessen kann PayitFast weitere Unterlagen wie einen Nachweis der Mittelherkunft anfordern. — payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | nur in der App |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, AVAX, XLM, SUI |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Stellar, Sui, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | unbekannt |  |  |
| Aufladen mit Fiat | Ja |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Boni und Aktionen

Was PayitFast selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Empfehlungsbonus · Du (Werber): nicht veröffentlicht · Bedingungen: Verifizierungsstufe 1 abschließen, A qualifying referral must be a genuine new customer who registers with the participant's valid referral link or code and completes the displayed qualification, verification and compliance steps. Reward availability, value and form are shown in applicable campaign materials. · Einladungslink, Code — payitfast.com
- Empfehlungsbonus · Geworbene: nicht veröffentlicht · Bedingungen: nur für Neukunden, Verifizierungsstufe 1 abschließen, The referred customer must be a genuine new PayitFast customer, register with the valid referral link or code and complete the displayed qualification, verification and compliance steps. Reward availability, value and form are shown in applicable campaign materials. · Einladungslink, Code — payitfast.com
- Partnerprogramm: ja (eigenes Programm): 0,1 % Umsatzbeteiligung — payitfast.com

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National Bank |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Programm-Manager | Signify Holdings, Inc. (Rain) |  | payitfast.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | unbekannt |  |  |

## Unternehmen und Vertrauen

- Firma gegründet 2025

### Firma

- Gegründet: 2025 (Quelle: payitfast.com)
- Rechtsform: Ltd. (Quelle: payitfast.com)
- Registeranschrift: 1090 Homer Street, Suite 300, Vancouver, BC V6B 2W9, Canada (Quelle: payitfast.com)

### Herausgeber

- Third National (Vereinigte Staaten)
- Firmenname: Nimbus LLC
- Registernummer: NMLS 2612780
- Gibt 20 Kartenprogramme in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 85 %
- 1 von 18 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

63,95 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 74 | 18,5 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 35 | 7,0 |
| Funktionen | 15 % | 93 | 13,9 |
| Verfügbarkeit | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Rewards | 10 % | 77 | 7,7 |
| Vertrauen | 10 % | 68 | 6,8 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 29.10.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Geworbene.
- 29.10.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 29.10.2026: Neu: Partnerprogramm · Publisher.
- 29.10.2026: Score von 62,58 auf 65,24 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Score von 63,66 auf 62,58 geändert.
- 29.10.2026: Score von 61,24 auf 63,66 geändert.
- 29.10.2026: Score von 64,27 auf 61,24 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Score von 60,64 auf 64,27 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Firmenname von Silverleaf E-Money Services Ltd. auf PayitFast geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/payitfast-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/payitfast-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/payitfast-card/
