# Plasma One Card

von Plasma · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [plasma.org](https://www.plasma.org)

## Fakten

- Plasma One Card ist ein Visa-Kredit-Angebot von Plasma.
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 2 %.
- Verwahrung: Selbstverwahrung.
- Unterstützte Assets: USDT, XPL.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: Third National.
- Plasma veröffentlicht den Wert „Umrechnungsgebühr Krypto" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Verwahrung | Selbstverwahrung |  | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Funding-Modell | Kreditlinie |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Nutzung | privat |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Limits hängen ab von | unbekannt |  |  |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Lite | Core | Platinum | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | 0,00 USD/Jahr | 199,00 USD/Jahr | Preis nicht veröffentlicht | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Score |  | 54,32 (Einstiegsvariante) | 42,26 | 55,07 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |  |  |  |  |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt |  |  |  |  |
| Versand | unbekannt |  |  |  |  |
| Monatsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Jahresgebühr |  | 0,00 USD | 199,00 USD | Vereinigte Staaten: 0,00 USD | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) · plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| ↳ Vereinigte Staaten | 0,00 USD |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Aufladegebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr |  | Vereinigte Staaten: 1 % | Vereinigte Staaten: 1 % | 0 % | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) · plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Vereinigte Staaten | 1 % |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Automatengebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| ↳ Vereinigte Staaten | kostenlos |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| ↳ Vereinigte Staaten | kostenlos |  |  |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Transaktionsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt |  |  |  |  |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |  |  |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |
| Cashback |  | 2 % · in XPL · erfordert Token-Bestand oder Staking | 3 % (ab 1.000 Umsatz/Monat); 2 % (ab 1.000 Umsatz/Monat); 1 % (ab 1.000 Umsatz/Monat); 0,25 % · in XPL · erfordert Token-Bestand oder Staking | 4 % (ab 3.000 Umsatz/Monat); 3 % (ab 7.000 Umsatz/Monat); 2 % (ab 5.000 Umsatz/Monat); 1 % · in XPL · erfordert Token-Bestand oder Staking | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) · plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis

### Ausweis

- KYC / AML verification bei Plasma — Verlangt: Telefonnummer, Name und Geburtsdatum, Adresse, Ausweis; Fallweise: Steuer-ID (bedingt: Social Security Number where applicable) — plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

### Wann ist KYC nötig?

- Nach einer Prüfung nach eigenem Ermessen kann Plasma weitere Unterlagen wie einen Nachweis der Mittelherkunft anfordern. — plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| ↳ nach Wohnsitz | nicht veröffentlicht |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | International card applicants must attest that they are not United States citizens; the international card is intended for those outside of the United States. |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, XPL |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt |  |  |
| Reihenfolge beim Bezahlen | Available Spending Credit is applied automatically before the Card Account balance for eligible card transactions. |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Aufladen mit Fiat | Ja |  | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Boni und Aktionen

Was Plasma selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Empfehlungsbonus · Du (Werber): 0,25 % der Kartenumsätze für 3 Monate — plasma.org
- Empfehlungsbonus · Du (Werber): 1 % der Kartenumsätze für 3 Monate — plasma.org
- Empfehlungsbonus · Du (Werber): 1 % der Kartenumsätze für 6 Monate — plasma.org

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Programm-Manager | Rain |  | plasma.org (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Firmensitz | Verfügbar in: Vereinigtes Königreich |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Support-Kanäle | E-Mail |  | plasma.org (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 05/2026
- Domain älter als die Marke (registriert 06/2025)

### Herausgeber

- Third National (Vereinigte Staaten)
- Firmenname: Nimbus LLC
- Gibt 18 Kartenprogramme in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 70 %
- 2 von 15 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- Karteninhabervertrag: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

54,32 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 50 | 12,5 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 35 | 7,0 |
| Funktionen | 15 % | 87 | 13,0 |
| Verfügbarkeit | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Rewards | 10 % | 41 | 4,1 |
| Vertrauen | 10 % | 77 | 7,7 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## News

Aktuelle Meldungen über Plasma aus der Presse und den Kanälen des Anbieters, automatisch eingeordnet.

- 24.10.2026: [Stripe and Plasma to Launch Stablecoin Payment Card Targeting Over 100 Countries by 2027](https://kucoin.com/news/flash/stripe-and-plasma-to-launch-stablecoin-payment-card-targeting-100-countries-by-2027) (KuCoin) — Positiv. Reports Stripe and Plasma plans for a stablecoin payment card with a 2027 target; no launch date or terms are given yet. (+1 weitere Berichte: Crypto Briefing)

Die Überschriften verlinken auf den Originalartikel. Stimmung und Gewicht sind eine automatische Einschätzung von Überschrift und Kurztext, keine Tatsachenbehauptung; die Artikel speichern wir nicht.

## Änderungen

- 29.10.2026: Score von 66,87 auf 54,32 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Score von 54,37 auf 66,87 geändert.
- 29.10.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 29.10.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 29.10.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 29.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 29.10.2026: Score von 55,12 auf 54,37 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 28.10.2026: Score von 52,33 auf 56,19 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 52,08 auf 52,33 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 28.10.2026: Score von 51,63 auf 52,08 geändert.
- 28.10.2026: Score von 54,33 auf 51,63 geändert.
- 28.10.2026: Score von 57,33 auf 54,33 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/plasma-one-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/plasma-one-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/plasma-one-card/
