# Plutus Card (EEA)

von Plutus · geprüft am 30.10.2026 · aktualisiert am 30.10.2026

Website: [plutus.it](https://www.plutus.it)

## Fakten

- Plutus Card (EEA) ist ein Visa-Debit-Angebot von Plutus.
- Eine virtuelle Ausführung kostet 0,00 EUR.
- Zahlungen in Fremdwährung kosten 2,5 %.
- Das Aufladen kostet kostenlos.
- Funktioniert mit Google Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 3 %.
- Verwahrung: verwahrt.
- Plutus veröffentlicht den Wert „Herausgeber / BIN-Sponsor" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Verwahrung | verwahrt |  | plutus.it (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenwährungen | EUR |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Nutzung | privat |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Limits hängen ab von | Tarif |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Google Pay |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Nein |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Starter | Everyday | Premium | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | 6,99 EUR/Monat oder 69,99 EUR/Jahr | 9,99 EUR/Monat oder 99,99 EUR/Jahr | 19,99 EUR/Monat oder 199,99 EUR/Jahr | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Score |  | 57,79 (Einstiegsvariante) | 57,79 | 57,79 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  |  |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Nein |  |  |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ausgabe physische Karte |  | EUR-Karte: 9,99 EUR | EUR-Karte: 9,99 EUR | EUR-Karte: 9,99 EUR | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Versand | nicht veröffentlicht |  |  |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Aufladegebühr |  | kostenlos | kostenlos | kostenlos | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht zutreffend |  |  |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr |  | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Automatengebühr | nicht zutreffend |  |  |  | plutus.it (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Transaktionsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | The account enters sleep mode after 60 consecutive days without account activity. |  |  |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |
| Cashback | 3 % (ab 1 Bestand); 3 % (ab 100 Bestand); 3 % (ab 200 Bestand); 3 % (ab 500 Bestand); 3 % (ab 1.000 Bestand); 4 % (ab 2.000 Bestand); 5 % (ab 3.000 Bestand); 6 % (ab 10.000 Bestand); 7 % (ab 20.000 Bestand); 8 % (ab 30.000 Bestand); 9 % (ab 40.000 Bestand) · als Punkte (1 Punkt = 1 EUR) |  |  |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Limits** |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Tag | 500.000 EUR |  |  |  |  |
| Ausgaben pro 30 Tage | 1.000.000 EUR |  |  |  |  |
| Einzelzahlung pro Transaktion | 500.000 EUR |  |  |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis

### Ausweis

- KYC bei Plutus — Verlangt: Ausweis, Selfie / Liveness — plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

Die Limits stehen je Variante in der Tabelle Varianten und Gebühren.

### Wann ist KYC nötig?

- Nach einer Prüfung nach eigenem Ermessen kann Plutus weitere Unterlagen wie einen Nachweis der Mittelherkunft anfordern. — plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| ↳ nach Wohnsitz | Verfügbar in 28 Ländern und Regionen |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | Legal residence status in one of Plutus's supported countries or territories is required. |  | plutus.it (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | verfügbar |
| Österreich | verfügbar |
| Schweiz | nicht verfügbar |
| Vereinigte Staaten | nicht verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | nicht verfügbar |
| Frankreich | verfügbar |
| Spanien | verfügbar |
| Italien | verfügbar |
| Niederlande | verfügbar |
| Türkei | nicht verfügbar |
| Brasilien | nicht verfügbar |
| Nigeria | nicht verfügbar |
| Indien | nicht verfügbar |
| Vereinigte Arabische Emirate | nicht verfügbar |
| Singapur | nicht verfügbar |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | nicht zutreffend |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | nicht zutreffend |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | unbekannt |  |  |
| Aufladen mit Fiat | Ja |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht |  | plutus.it (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Programm-Manager | unbekannt |  |  |
| Firmensitz | Verfügbar in: Litauen |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Support-Kanäle | Ticket |  | plutus.it (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 11/2015
- Firma gegründet 2015
- Karte seit 2015

### Firma

- Gegründet: 2015 (Quelle: plutus.it)

### Karten-Historie

- Karte gestartet: 2015 (Quelle: plutus.it)

### Herausgeber

- Der Anbieter nennt das herausgebende Institut nicht.

### Transparenz

- Transparenz 71 %
- 1 von 19 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 30.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

57,79 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 72 | 18,1 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 35 | 7,0 |
| Funktionen | 15 % | 70 | 10,5 |
| Verfügbarkeit | 10 % | 22 | 2,2 |
| Rewards | 10 % | 80 | 8,0 |
| Vertrauen | 10 % | 70 | 7,0 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 30.10.2026: Score von 56,3 auf 57,79 geändert.
- 30.10.2026: Marktstart: 1. Januar 2015.
- 29.10.2026: Score von 55,6 auf 56,3 geändert.
- 29.10.2026: Neues Kartenbild.
- 29.10.2026: Score von 56,3 auf 55,6 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 28.10.2026: Score von 55,78 auf 59,61 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 50,23 auf 55,78 geändert.
- 28.10.2026: Score von 47,23 auf 50,23 geändert.
- 28.10.2026: Score von 54,73 auf 47,23 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 51,73 auf 54,73 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/plutus-card-eea/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/plutus-card-eea/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/plutus-card-eea/
