# Tangem Pay Card

von Tangem · geprüft am 29.10.2026 · aktualisiert am 29.10.2026

Website: [tangem.com](https://tangem.com)

## Fakten

- Tangem Pay Card ist ein Visa-Angebot von Tangem.
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 1 %.
- Verwahrung: Smart Wallet.
- Unterstützte Assets: USDT, USDC.
- Auflade-Netzwerke: BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: Rain.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | nicht veröffentlicht |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenarten | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Basic | virtuell, physisch |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Plus | virtuell, physisch |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Prestige | virtuell, physisch, Metall |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Verwahrung | Smart Wallet |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Nutzung | unbekannt |  |  |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe, Tarif |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Basic | 3 |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Plus | 5 |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| ↳ Tarif Prestige | 10 |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Kontaktlos | Ja |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Basic | Plus | Prestige | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | Warteliste |  |
| Preis |  | 0,00 USD/Monat | 29,99 USD/Monat | 999,00 USD/Jahr | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Score |  | 52,93 (Einstiegsvariante) | 52,34 | 57,57 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |
| Kartenarten |  | virtuell, physisch | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Karten je Konto |  | 3 | 5 | 10 | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | Ja |  |  |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte |  | erste 1 frei, danach 5,00 USD | erste 1 frei, danach 5,00 USD | 0,00 USD | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Ausgabe physische Karte |  | unbekannt | unbekannt | unbekannt |  |
| Versand | unbekannt |  |  |  |  |
| Aufladegebühr |  | unbekannt | Aufladen per Überweisung: kostenlos | unbekannt | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr |  | 1,5 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 1,5 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 1,5 % | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Automatengebühr |  | 4 % | 2 % | 1 % | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Transaktionsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt |  |  |  |  |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe |  | unbekannt | 4.500,00 USD | unbekannt | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |  |  |
| Ersatzkarte |  | Virtuell-Karte: 1,00 USD | Virtuell-Karte: 1,00 USD | unbekannt | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |
| Cashback |  | 1 % (Deckel 100,00 USD/Monat) · in USDC | 2 % (Deckel 300,00 USD/Monat) · in USDC | unbekannt | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| **Limits** |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Tag |  | 10.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD |  |
| Ausgaben pro Tag (Anzahl) |  | 100× | 100× | – |  |
| Ausgaben pro Monat (Anzahl) |  | 1.000× | 1.000× | – |  |
| Ausgaben pro Jahr |  | 10.000.000 USD | 10.000.000 USD | – |  |
| Automat pro Transaktion |  | 250 USD | 250 USD | – |  |
| Automat pro 24 Stunden (Anzahl) |  | 3× | 3× | – |  |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis

### Ausweis

- 1. Stufe bei Tangem — Verlangt: Ausweis, Selfie / Liveness — tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026)

Die Limits stehen je Variante in der Tabelle Varianten und Gebühren.

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt |  |  |
| ↳ nach Wohnsitz | nur in der App |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | unbekannt |
| Österreich | unbekannt |
| Schweiz | unbekannt |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Frankreich | unbekannt |
| Spanien | unbekannt |
| Italien | unbekannt |
| Niederlande | unbekannt |
| Türkei | unbekannt |
| Brasilien | unbekannt |
| Nigeria | unbekannt |
| Indien | unbekannt |
| Vereinigte Arabische Emirate | unbekannt |
| Singapur | unbekannt |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | unbekannt |  |  |
| Aufladen mit Fiat | Ja |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Rain |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Programm-Manager | Paera LLC |  | tangem.com (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 29.10.2026) |
| Firmensitz | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | unbekannt |  |  |

## Unternehmen und Vertrauen

- Karte seit 12/2025

### Firma

- Sitz: Schweiz (Quelle: tangem.com)
- Rechtsform: AG (Quelle: tangem.com)
- Registeranschrift: Baarerstrasse 10, 6300 Zug, Switzerland (Quelle: tangem.com)

### Karten-Historie

- Karte gestartet: 12/2025 (Quelle: tangem.com)

### Herausgeber

- Rain
- Gibt 1 Kartenprogramm in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 31 %
- 2 von 17 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- Karteninhabervertrag: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

52,93 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 61 | 15,3 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 35 | 7,0 |
| Funktionen | 15 % | 84 | 12,6 |
| Verfügbarkeit | 10 % | nicht gewertet | zählt neutral (5,0) |
| Rewards | 10 % | 26 | 2,6 |
| Vertrauen | 10 % | 55 | 5,5 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 29.10.2026: Score von 52,95 auf 52,93 geändert.
- 29.10.2026: Score von 59,51 auf 52,95 geändert.
- 29.10.2026: Score von 60,2 auf 59,51 geändert.
- 29.10.2026: Marktstart: 1. Dezember 2025.
- 29.10.2026: Firmensitz: Schweiz.
- 29.10.2026: Score von 51,87 auf 60,2 geändert.
- 29.10.2026: Neues Kartenbild.
- 29.10.2026: Score von 54,32 auf 51,87 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 29.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 29.10.2026: Score von 54,29 auf 54,32 geändert.
- 29.10.2026: Score von 54,4 auf 54,29 geändert.
- 29.10.2026: Score von 55,58 auf 54,4 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/tangem-pay-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/tangem-pay-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/tangem-pay-card/
