# 0fiat Card vs. 1inch Card: Gebühren, Limits & KYC

## Grundlagen

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | unbekannt | Debit |
| Kartenarten | unbekannt | unbekannt |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Mastercard |
| **Verwahrung** | unbekannt | verwahrt |
| **Funding-Modell** | unbekannt | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | unbekannt | unbekannt |
| **Nutzung** | unbekannt | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Monavate |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 2 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | 0fiat Card | 1inch Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [0fiat Card](https://cryptocardss.com/de/0fiat-card.md)
- [1inch Card](https://cryptocardss.com/de/1inch-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/0fiat-card-vs-1inch-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/0fiat-card-vs-1inch-card/
