# 0fiat Card vs. NearPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- NearPay Card hat den besten Score (6,8).

## Grundlagen

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | nicht zutreffend | unbekannt |
| Kartenarten | nicht zutreffend | unbekannt |
| Kartennetzwerk | nicht zutreffend | unbekannt |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | unbekannt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | unbekannt |
| Kartenwährungen | nicht zutreffend | unbekannt |
| Nutzung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht zutreffend | unbekannt |
| Limits hängen ab von | – | unbekannt |
| Karten je Konto | nicht zutreffend | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | nicht zutreffend | unbekannt |

## Bezahlen

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | nicht zutreffend | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | nicht zutreffend | unbekannt |
| Kontaktlos | nicht zutreffend | unbekannt |

## Gebühren

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | nicht zutreffend | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % über dem Marktkurs | unbekannt |
| FX-Freibetrag | nicht zutreffend | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Mindestaufladung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | nicht zutreffend | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | nicht zutreffend | unbekannt |
| Ersatzkarte | nicht zutreffend | unbekannt |

## Rewards

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nicht zutreffend | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | Rewards for inviting new users; amount not stated. | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | 0fiat Card | NearPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [0fiat Card](https://cryptocardss.com/de/0fiat-card.md)
- [NearPay Card](https://cryptocardss.com/de/nearpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/0fiat-card-vs-nearpay-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/0fiat-card-vs-nearpay-card/
