# Agora Card vs. Change Card: Gebühren, Limits & KYC

- Agora Card hat den besten Score (61,53).

## Grundlagen

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | unbekannt | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | unbekannt |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | unbekannt |
| Kartenwährungen | USD | unbekannt |
| Nutzung | unbekannt | unbekannt |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | UAB Finansinės paslaugos „Contis“ |
| Limits hängen ab von | Tarif | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Nicht verfügbar in 24 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 1,5 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Agora Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag (physische Karte) 240.000 USD · Ausgaben pro Monat (physische Karte) 900.000 USD · Automat pro Tag (physische Karte) 1.500 USD | keine Limits erfasst |

- [Agora Card](https://cryptocardss.com/de/agora-card.md)
- [Change Card](https://cryptocardss.com/de/change-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/agora-card-vs-change-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/agora-card-vs-change-card/
