# Amulets Card vs. Cardano Card: Gebühren, Limits & KYC

- Cardano Card hat den höheren Score (56,74).

## Grundlagen

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | unbekannt | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Wirex |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 68 Ländern und Regionen | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XLM | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, XRP, ADA |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Base, Stellar | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nur in der App |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0,10 USD (US$0.30 for purchases below US$5) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,5 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Amulets Card | Cardano Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [Amulets Card](https://cryptocardss.com/de/amulets-card.md)
- [Cardano Card](https://cryptocardss.com/de/cardano-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/amulets-card-vs-cardano-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/amulets-card-vs-cardano-card/
