# Amulets Card vs. Coinbase Card: Gebühren, Limits & KYC

- Coinbase Card hat den höheren Score (59,42).

## Grundlagen

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Pathward, N.A. (Member FDIC) |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 68 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XLM | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Base, Stellar | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos (Stated for funding via linked bank account or paycheck direct deposit into Coinbase.) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0,10 USD (US$0.30 for purchases below US$5) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,5 % | nur in der App |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Amulets Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [Amulets Card](https://cryptocardss.com/de/amulets-card.md)
- [Coinbase Card](https://cryptocardss.com/de/coinbase-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/amulets-card-vs-coinbase-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/amulets-card-vs-coinbase-card/
