# Apex Virtual USD Card vs. Kazawallet Card: Gebühren, Limits & KYC

- Kazawallet Card hat den besten Score (4,0).
- Kazawallet Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Community.

Einstiegsvariante: Kazawallet Card: Basic Card.

## Grundlagen

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | SGD, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in: Ghana, Kamerun, Kenia, Nigeria, Sambia | Verfügbar in: Rest der Welt (außerhalb EWR, UK, USA) |

## Krypto

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, TRX, TON, LTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 15,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | 1,5 % (mind. 1,00 USD) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | 15,00 USD |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | 1,00 USD |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | 5,00 USD |

## Rewards

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | nicht zutreffend |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 1,5 | 4,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 2,9 | 4,5 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 0,3 | 5,4 |
| Verfügbarkeit | 0,3 | 3,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | 5,8 | 6,1 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Daten bei der Anmeldung | nicht belegt | Ausweis |
| Betrag ohne Ausweis | nicht belegt | nein |
| Kartennetzwerk | nicht belegt | ja · Visa |
| Am Markt seit | seit 2021 (8,4 von 8,4) | seit 2024 (4,15 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 2023 (4,2 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | nicht veröffentlicht (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | nicht belegt | 5,00 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | nicht belegt | 30,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | nicht belegt | 0,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | entfällt |
| Apple Pay und Google Pay | nicht belegt (0 von 8) | Apple Pay, Google Pay (8 von 8) |
| Unterstützte Assets | nicht belegt (0 von 6,5) | 9 (5,27 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | nicht belegt (0 von 3,5) | 7 (3,11 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | nein (0 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Verfügbarkeit | 5 Länder (0,25 von 10) | 203 Länder (3 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | nein (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | entfällt |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,9 von 5) | teilweise (3,05 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Apex Virtual USD Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Monat 300.000 USD | Aufladen pro Tag 200.000 USD · Ausgaben pro Tag 200.000 USD |

- [Apex Virtual USD Card](https://cryptocardss.com/de/apex-virtual-usd-card.md)
- [Kazawallet Card](https://cryptocardss.com/de/kazawallet-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/apex-virtual-usd-card-vs-kazawallet-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/apex-virtual-usd-card-vs-kazawallet-card/
