# Avalanche Card vs. Avici Credit Card: Gebühren, Limits & KYC

- Avalanche Card hat den höheren Score (71,77).

Einstiegsvariante: Avici Credit Card: Platinum.

## Grundlagen

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, AVAX, WAVAX | USDC |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | nur in der App |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 15,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 USD – 0,00 USD | 0,00 USD – 50,00 USD |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | 0,65 % + 1,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nur in der App | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | 8 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | 2 % der Kartenumsätze für 90 Tage |
| **Willkommensbonus** | unbekannt | 5 USD |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag kein Limit · Automat pro Transaktion 1.000 USD · Automat pro Tag 3.000 USD |

- [Avalanche Card](https://cryptocardss.com/de/avalanche-card.md)
- [Avici Credit Card](https://cryptocardss.com/de/avici-credit-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/avalanche-card-vs-avici-credit-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/avalanche-card-vs-avici-credit-card/
