# Avalanche Card vs. Rebind Visa Card: Gebühren, Limits & KYC

- Avalanche Card hat den höheren Score (71,77).

## Grundlagen

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| **Funding-Modell** | Kreditlinie | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Monavate Ltd (FCA EMI, FRN 901097) or UAB Monavate (Bank of Lithuania EMI, LB002139), under licence from Visa Europe Limited |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, AVAX, WAVAX | EURe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Base, Gnosis |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 USD – 0,00 USD | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 EUR |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nur in der App | 5 % |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | +0,5 % Zinsen aufs Guthaben |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | +0,5 % Zinsen aufs Guthaben für 30 Tage |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag nur in der App |

- [Avalanche Card](https://cryptocardss.com/de/avalanche-card.md)
- [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/de/rebind-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/avalanche-card-vs-rebind-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/avalanche-card-vs-rebind-card/
