# Avici Credit Card vs. ether.fi Cash Card: Gebühren, Limits & KYC

- Avici Credit Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- ether.fi Cash Card hat den höheren Score (71,08).

Einstiegsvariante: Avici Credit Card: Platinum · ether.fi Cash Card: Core.

## Grundlagen

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| **Funding-Modell** | Kreditlinie | unbekannt |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, E U S D, Frx U S D, ZCHF, We E T H, E B T C, ETHFI, S E T H F I, WHYPE, Be H Y P E, PAXG, Liquid E T H, Liquid B T C, Liquid U S D |
| **Anzahl unterstützter Assets** | nur in der App | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 15,00 USD | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | 50,00 USD | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 USD – 50,00 USD | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 0,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 0,65 % + 1,00 USD | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 8 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 2 % der Kartenumsätze für 90 Tage | 0,1 % der Kartenumsätze |
| **Willkommensbonus** | 5 USD | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Avici Credit Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag kein Limit · Automat pro Transaktion 1.000 USD · Automat pro Tag 3.000 USD | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD |

- [Avici Credit Card](https://cryptocardss.com/de/avici-credit-card.md)
- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/avici-credit-card-vs-etherfi-cash-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/avici-credit-card-vs-etherfi-cash-card/
