# Avici Credit Card vs. Fuse Card: Gebühren, Limits & KYC

- Avici Credit Card hat den höheren Score (59,01).

Einstiegsvariante: Avici Credit Card: Platinum.

## Grundlagen

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| **Funding-Modell** | Kreditlinie | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Lead Bank |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDC | USDC |
| **Anzahl unterstützter Assets** | nur in der App | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Solana |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 15,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 50,00 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 USD – 50,00 USD | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | kostenlos | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 0,65 % + 1,00 USD | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| **Auslandseinsatzgebühr** | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | unbekannt | kostenlos |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 8 USD | 5 USDC |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 2 % der Kartenumsätze für 90 Tage | 5 USDC |
| **Willkommensbonus** | 5 USD | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Avici Credit Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag kein Limit · Automat pro Transaktion 1.000 USD · Automat pro Tag 3.000 USD | Ausgaben pro Tag 2.000 USD |

- [Avici Credit Card](https://cryptocardss.com/de/avici-credit-card.md)
- [Fuse Card](https://cryptocardss.com/de/fuse-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/avici-credit-card-vs-fuse-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/avici-credit-card-vs-fuse-card/
