# Azura Card vs. BingCard: Gebühren, Limits & KYC

- BingCard hat den besten Score (53,29).

Einstiegsvariante: Azura Card: Ads Card · BingCard: Exclusive.

## Grundlagen

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | nur in der App | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | nur in der App | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Krypto

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, BCH, POL, SHIB, GRAM, NOT, DOGS |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | – | – |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Nein | unbekannt |

## Gebühren

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | 25,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | 4 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | 0,6 % | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | 2 % |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nicht zutreffend | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 5 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App | Unverified Account: Ausgaben pro Monat 100.000 USD |

- [Azura Card](https://cryptocardss.com/de/azura-card.md)
- [BingCard](https://cryptocardss.com/de/bingcard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/azura-card-vs-bingcard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/azura-card-vs-bingcard/
