# Azura Card vs. Borderless Banking Crypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- Azura Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks).
- Borderless Banking Crypto Card hat den besten Score (2,2).
- Azura Card liegt vorn bei Vertrauen.
- Borderless Banking Crypto Card liegt vorn bei Funktionen.

Einstiegsvariante: Azura Card: Ads Card.

## Grundlagen

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | nur in der App | Visa, Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | nur in der App |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | nur in der App | unbekannt |
| Karten je Konto | 5 | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Nein | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | – | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Nein | unbekannt |

## Gebühren

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | 4 % | nicht veröffentlicht |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | 0,6 % | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 2,75 % |
| FX-Freibetrag | nicht zutreffend | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | 0,50 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | 0 % + 0,00 USD | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | 1 % | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindestaufladung | 20,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,25 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | 29,00 USD | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | After three inactive months, the card is retired and its remaining balance returns to the main Azura balance without a return fee. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nicht zutreffend | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 5 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 1,7 | 2,2 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 2,2 | 2,1 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 2,5 | 3,8 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) | nicht belegt |
| Daten bei der Anmeldung | Nur E-Mail oder Wallet | nicht belegt |
| Kartennetzwerk | nicht veröffentlicht | ja · Visa, Mastercard |
| Firmensitz | ja · Vereinigte Staaten | nicht belegt |
| Aufladen mit Fiat | ja · Nein | nicht belegt |
| Am Markt seit | nicht belegt (0 von 8,4) | seit 2025 (2,9 von 8,4) |
| Betreiber genannt | ja (5,6 von 5,6) | nicht belegt (0 von 5,6) |
| Alter der Domain | seit 2026 (0,19 von 4,2) | seit 2025 (2,52 von 4,2) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nicht belegt (kein Abzug (bis −2,8)) | nein (kein Abzug (bis −2,8)) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nicht belegt | nein · seit 2025 |
| Lizenzierter Issuer | nicht veröffentlicht (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | 3,33 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | 0,00 USD im Jahr | 41,25 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | 36,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | entfällt | nicht belegt |
| Apple Pay und Google Pay | nein (0 von 8) | nicht belegt (0 von 8) |
| Physische Karte | nein (0 von 12) | ja (12 von 12) |
| Unterstützte Assets | 6 (4,49 von 6,5) | nicht veröffentlicht (0 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 6 (2,98 von 3,5) | nicht belegt (0 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nein (0 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Kontaktlos | nein (0 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Grund-Cashback | nein (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | nein (0 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | entfällt | nicht belegt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Azura Card | Borderless Banking Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App | keine Limits erfasst |

- [Azura Card](https://cryptocardss.com/de/azura-card.md)
- [Borderless Banking Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/borderless-banking-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/azura-card-vs-borderless-banking-crypto-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/azura-card-vs-borderless-banking-crypto-card/
