# Azura Card vs. Foton Card: Gebühren, Limits & KYC

- Azura Card hat den höheren Score (50,31).

Einstiegsvariante: Azura Card: Ads Card.

## Grundlagen

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nur in der App | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | nur in der App | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Krypto

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | USDT |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin | Tron |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | – | unbekannt |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | unbekannt |
| **Kontaktlos** | Nein | unbekannt |

## Gebühren

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 4 % | unbekannt |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | 0,6 % | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Azura Card | Foton Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App | keine Limits erfasst |

- [Azura Card](https://cryptocardss.com/de/azura-card.md)
- [Foton Card](https://cryptocardss.com/de/foton-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/azura-card-vs-foton-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/azura-card-vs-foton-card/
