# BingCard vs. CasherCard: Gebühren, Limits & KYC

- BingCard hat den höheren Score (53,29).

Einstiegsvariante: BingCard: Exclusive.

## Grundlagen

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, BCH, POL, SHIB, GRAM, NOT, DOGS | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | – | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 25,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 2 % | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | BingCard | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Unverified Account: Ausgaben pro Monat 100.000 USD | Ausgaben pro Monat 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 5.000 USD |

- [BingCard](https://cryptocardss.com/de/bingcard.md)
- [CasherCard](https://cryptocardss.com/de/cashercard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bingcard-vs-cashercard/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bingcard-vs-cashercard/
