# Bit2Me Card vs. Bitpanda Card im Vergleich

- Bit2Me Card hat den höheren Score (65,37).

## Grundlagen

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | EUR | EUR |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. | Transact Payments Malta Limited |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, XRP, ADA, TON, DOT, POL, LINK | BTC, ETH |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | 0,00 EUR – 0,00 EUR |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,95 % | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | 2 % (mind. 2,00 EUR) |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 5,90 EUR |

## Rewards

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 7 % (Stufe 7); 5 % (Stufe 6); 3 % (Stufe 5); 2 % (Stufe 4); 1 % (Stufe 3); 0,5 % (Stufe 2); 0,25 % (Stufe 1); 0 % (Stufe 0) · in B2M | 1 % (ab 0 Bestand) · in BTC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bit2Me Card | Bitpanda Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 2.500 EUR · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 20× · Ausgaben pro Monat 20.000 EUR | Ausgaben pro Tag 10.000 EUR · Ausgaben pro Woche 70.000 EUR · Ausgaben pro Monat 280.000 EUR |

- [Bit2Me Card](https://cryptocardss.com/de/bit2me-card.md)
- [Bitpanda Card](https://cryptocardss.com/de/bitpanda-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bit2me-card-vs-bitpanda-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bit2me-card-vs-bitpanda-card/
