# Bit2Me Card vs. CoinZoom Visa Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bit2Me Card hat den höheren Score (65,37).

## Grundlagen

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| **Verwahrung** | verwahrt | unbekannt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. | Zenus Bank |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | Konto-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, XRP, ADA, TON, DOT, POL, LINK | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | 0,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | 0,00 USD – 60,00 USD |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,95 % | 1,49 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | A card that has been disabled for 60 calendar days or longer may be canceled. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 7 % (Stufe 7); 5 % (Stufe 6); 3 % (Stufe 5); 2 % (Stufe 4); 1 % (Stufe 3); 0,5 % (Stufe 2); 0,25 % (Stufe 1); 0 % (Stufe 0) · in B2M | 0,5–5 % · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bit2Me Card | CoinZoom Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 2.500 EUR · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 20× · Ausgaben pro Monat 20.000 EUR | Ausgaben pro 24 Stunden 700 USD · Ausgaben pro Tag 1.250 USD · Automat pro 24 Stunden 100 USD |

- [Bit2Me Card](https://cryptocardss.com/de/bit2me-card.md)
- [CoinZoom Visa Card](https://cryptocardss.com/de/coinzoom-visa-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bit2me-card-vs-coinzoom-visa-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bit2me-card-vs-coinzoom-visa-card/
