# Bit2Me Card vs. OKX Card: Gebühren, Limits & KYC

- OKX Card hat den besten Score (7,4).

## Grundlagen

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Mastercard | unbekannt |
| **Verwahrung** | verwahrt | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | EUR | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. | unbekannt |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | Konto-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in: Europäische Union, Norwegen |

## Krypto

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, XRP, ADA, TON, DOT, POL, LINK | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nur in der App |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,95 % | 0,1 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | 0,95 % (0.95% when paying from a linked crypto wallet; 0% when paying from the linked Euro wallet.) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 0,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | 0,95 % (0.95% when the linked wallet is crypto; 0% when the linked wallet is Euro.) | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | No fee is charged after 3 months of inactivity. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 7 % (Stufe 7); 5 % (Stufe 6); 3 % (Stufe 5); 2 % (Stufe 4); 1 % (Stufe 3); 0,5 % (Stufe 2); 0,25 % (Stufe 1); 0 % (Stufe 0) · in B2M | 2–10 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bit2Me Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 2.500 EUR · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 20× · Ausgaben pro Monat 20.000 EUR | Ausgaben pro Tag kein Limit · Einzelzahlung pro Transaktion kein Limit · Automat pro 24 Stunden nur in der App |

- [Bit2Me Card](https://cryptocardss.com/de/bit2me-card.md)
- [OKX Card](https://cryptocardss.com/de/okx-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bit2me-card-vs-okx-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bit2me-card-vs-okx-card/
