# Bitget Wallet Card vs. Ledger CL Card im Vergleich

- Bitget Wallet Card hat den höheren Score (69,09).

## Grundlagen

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | unbekannt | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| **Verwahrung** | Selbstverwahrung | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | EUR, GBP, USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 24 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | unbekannt | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, EURT, BXX |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, XRP Ledger |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 2 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | An account is inactive after more than 365 days without a deposit or restoration request. CL may block the account and closes inactive accounts with no associated assets. |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 5,00 EUR |

## Rewards

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2–3 % | 1 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitget Wallet Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 200.000 USD · Ausgaben pro Tag 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD | keine Limits erfasst |

- [Bitget Wallet Card](https://cryptocardss.com/de/bitget-wallet-card.md)
- [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/de/ledger-cl-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitget-wallet-card-vs-ledger-cl-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitget-wallet-card-vs-ledger-cl-card/
