# Bitget Wallet Card vs. MetaMask Card: Gebühren, Limits & KYC

- MetaMask Card hat den besten Score (7,1).

Einstiegsvariante: MetaMask Card: Free tier.

## Grundlagen

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | unbekannt | unbekannt |
| Kartennetzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | unbekannt | EUR, GBP, USD |
| Nutzung | privat | unbekannt |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 24 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Solana, Base, Linea |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Ausgabe physische Karte | 49,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | kostenlos | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,05–0,2 % · crypto-to-fiat conversion fee | 0,875 % · Other cryptocurrencies (e.g., wETH) |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | 2 % |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 1 % |
| Auszahlungsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2 % (ab 0 Umsatz/Monat); 3 % (ab 200 Umsatz/Monat) · in USDC | 5 % (Virtual card) · in FLY |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | 2.000 FLY |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitget Wallet Card | MetaMask Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 200.000 USD · Ausgaben pro Tag 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD | Ausgaben pro Tag 15.000 USD · Automat pro Transaktion 1.000 USD · Automat pro Tag 1.000 USD |

- [Bitget Wallet Card](https://cryptocardss.com/de/bitget-wallet-card.md)
- [MetaMask Card](https://cryptocardss.com/de/metamask-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitget-wallet-card-vs-metamask-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitget-wallet-card-vs-metamask-card/
