# Bitget Wallet Card vs. Rizon Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitget Wallet Card hat den höheren Score (69,09).

## Grundlagen

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | unbekannt | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 24 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | unbekannt | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | nur in der App |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | kostenlos | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | nur in der App |

## Rewards

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2–3 % | 0 % (Basic); 1 % (Silver); 2 % (Gold); 3 % (Emerald); 5 % (Diamond) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitget Wallet Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 200.000 USD · Ausgaben pro Tag 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD | Aufladen insgesamt kein Limit · Ausgaben insgesamt kein Limit |

- [Bitget Wallet Card](https://cryptocardss.com/de/bitget-wallet-card.md)
- [Rizon Card](https://cryptocardss.com/de/rizon-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitget-wallet-card-vs-rizon-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitget-wallet-card-vs-rizon-card/
