# Bitmama Virtual Crypto Card vs. Bitnob Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Bitmama Virtual Crypto Card (Ohne Ausweis).
- Bitmama Virtual Crypto Card hat den besten Score (63,68).

Einstiegsvariante: Bitmama Virtual Crypto Card: Black.

## Grundlagen

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Tarif | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, CUSD | BTC, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 1,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | kostenlos | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | 0,50 USD | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitnob Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Level 1: Ausgaben pro Monat 100.000 USD | Aufladen pro Transaktion 2.500 USD · Guthaben insgesamt 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD |

- [Bitmama Virtual Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/bitmama-virtual-crypto-card.md)
- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/de/bitnob-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitmama-virtual-crypto-card-vs-bitnob-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitmama-virtual-crypto-card-vs-bitnob-card/
