# Bitnob Card vs. Bitstack Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Bitstack Card (Ausweis).
- Bitstack Card hat den höheren Score (56,01).

Einstiegsvariante: Bitstack Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, USDT, USDC | BTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 1,00 USD | nicht zutreffend |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | 9,99 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr |
| **Jahresgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 1 % |
| **FX-Freibetrag** | unbekannt | 1.000,00 EUR |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | 5 oder 200,00 EUR frei, je nachdem, was zuerst erreicht ist pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 0,1–1,5 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 2.500 USD · Guthaben insgesamt 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD | Ausgaben pro Monat 5.000 EUR · Automat pro Woche 200 EUR · Automat pro Monat 1.000 EUR |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/de/bitnob-card.md)
- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/de/bitstack-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-bitstack-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-bitstack-card/
