# Bitnob Card vs. PokePay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PokePay Card (Ausweis).
- PokePay Card hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 1,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | bis zu 3 % · Foreign purchases | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 0 % + 0,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 3,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Account may be classified as dormant after an extended period of inactivity; reactivation may require re-verification. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | Up to 50% commission |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitnob Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 2.500 USD · Guthaben insgesamt 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD | Ausgaben pro Tag 100.000 HKD |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/de/bitnob-card.md)
- [PokePay Card](https://cryptocardss.com/de/pokepay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-pokepay-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-pokepay-card/
