# Bitnob Card vs. PST.NET Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitnob Card hat den besten Score (5,1).
- Bitnob Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit.
- PST.NET Card liegt vorn bei Rewards, Community.

Einstiegsvariante: PST.NET Card: Virtual Card.

## Grundlagen

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa, Mastercard | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | KYC-Stufe |
| **Karten je Konto** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Nicht verfügbar in 40 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, USDT, USDC | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 1,00 USD | 7,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | 7,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | 1 % (mind. 1,00 USD) | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nur in der App |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 2,5 % · Non-USD transactions | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | 0,10 USD (3DS and contactless transactions) | unbekannt |
| **Auslandseinsatzgebühr** | 2,5 % · USD transactions processed through a merchant, acquirer, or payment processor outside the United States | nur in der App |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | 30,00 USD (Only if the chargeback or dispute is not resolved in your favor; charged upon final resolution) | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 3,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,75 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Account may be classified as dormant after an extended period of inactivity; reactivation may require re-verification. | After 365 days without login or any transaction the account may be locked and remaining funds moved to a Dormancy Holding Account; reactivation possible after updated verification, unclaimed after 6 years. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 3 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 1.000 Punkte | bis zu 90 % der Gebühren |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,1 | 3,6 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 7,3 | 5,9 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 3,9 | 0,3 |
| Verfügbarkeit | 10,0 | 7,7 |
| Rewards | 0,0 | 9,5 |
| Community | 2,5 | 3,7 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Daten bei der Anmeldung | Mittelherkunft | Ausweis und Adressnachweis |
| Kartennetzwerk | ja · Visa, Mastercard | nicht belegt |
| Am Markt seit | seit 2018 (8,4 von 8,4) | seit 2022 (7,09 von 8,4) |
| Lizenzierter Issuer | ja · Third National (4 von 4) | nicht veröffentlicht (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | nicht veröffentlicht | 86,33 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | 37,50 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Apple Pay und Google Pay | Apple Pay, Google Pay (8 von 8) | nicht belegt (0 von 8) |
| Unterstützte Assets | 3 (3,14 von 6,5) | nicht veröffentlicht (0 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | nicht belegt (0 von 3,5) | nicht veröffentlicht (0 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | nein (0 von 2) |
| Kontaktlos | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Verfügbarkeit | 233 Länder (10 von 10) | 210 Länder (7,67 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 3 % (4 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 3 % (0,73 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (1,25 von 5) | teilweise (1,85 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitnob Card | PST.NET Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 2.500 USD · Guthaben insgesamt 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD | Aufladen pro Transaktion kein Limit · Guthaben insgesamt (virtuelle Karte) kein Limit |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/de/bitnob-card.md)
- [PST.NET Card](https://cryptocardss.com/de/pstnet-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-pstnet-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-pstnet-card/
