# Bitnob Card vs. UR Card: Gebühren, Limits & KYC

- UR Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency).
- Am wenigsten verlangt UR Card (Ausweis).
- UR Card hat den besten Score (6,9).

Einstiegsvariante: UR Card: Basic.

## Grundlagen

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | CHF, CNY, EUR, HKD, JPY, SGD, USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Fiat24 |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | Tarif |
| Karten je Konto | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, USDT, USDC | USDe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 1,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | bis zu 3 % · Foreign purchases | 2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | nicht veröffentlicht | 0,00 CHF |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 3,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Account may be classified as dormant after an extended period of inactivity; reactivation may require re-verification. | Fiat24 may terminate card services after the card has not been used for operations for 6 consecutive months. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 2.500 USD · Guthaben insgesamt 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD | Ausgaben pro Tag 2.000 EUR · Ausgaben pro Monat 5.000 EUR |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/de/bitnob-card.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/de/ur-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-ur-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-ur-card/
