# Bitnob Card vs. Xkard Card: Gebühren, Limits & KYC

- Xkard Card hat den besten Score (64,34).

Einstiegsvariante: Xkard Card: Essential.

## Grundlagen

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | unbekannt |
| Kartenwährungen | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat, geschäftlich | unbekannt |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, USDT, USDC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 1,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | nicht veröffentlicht | 10,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | 2,1 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | nur in der App |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | nur in der App |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitnob Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 2.500 USD · Guthaben insgesamt 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD | Ausgaben pro Jahr 50.000 USD |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/de/bitnob-card.md)
- [Xkard Card](https://cryptocardss.com/de/xkard-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-xkard-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitnob-card-vs-xkard-card/
