# Bitpanda Card vs. Kraken Card: Gebühren, Limits & KYC

- Kraken Card hat den besten Score (6,2).
- Bitpanda Card liegt vorn bei Funktionen, Rewards.
- Kraken Card liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit, Community.

## Grundlagen

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch, Metall |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR | EUR, GBP |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Transact Payments Malta Limited | unbekannt |
| Limits hängen ab von | – | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), Vereinigtes Königreich |

## Krypto

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, SUI, UNI, CC, HBAR, HYPE, TAO, ZEC | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | 600 | 600 |
| Auflade-Netzwerke | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | 0,00 GBP |
| Ausgabe physische Karte | 0,00 EUR | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | kostenlos | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 2 % (mind. 2,00 EUR) | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos (Payments in EUR) | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | nicht veröffentlicht | 0,00 EUR |
| **Reklamationsgebühr** | kostenlos (Chargeback processing is free; clause 12.3 reserves an investigation fee only if a disputed authorised transaction is proven genuine (amount not stated in the schedule)) | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 5,90 EUR | 4,99 GBP (GBP (UK) / EUR (EEA) 4.99) |

## Rewards

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (ab 0 Bestand) · in BTC | 0 % (ab 0 Bestand); 0,5 % (ab 200 Bestand); 1 % (ab 1.000 Bestand); 1,5 % (ab 10.000 Bestand); 2 % (ab 50.000 Bestand) · in BTC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | bis zu 100 EUR | 2 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | bis zu 100 EUR | 2 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | 2 % der Kartenumsätze für 30 Tage |

## Score

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,1 | 6,2 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 6,9 | 7,5 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 8,4 | 7,1 |
| Verfügbarkeit | 3,4 | 6,2 |
| Rewards | 5,6 | 1,2 |
| Community | 4,0 | 7,2 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | AGB (2,1 von 4,2) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 2,8) | ja (2,8 von 2,8) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nicht belegt (kein Abzug (bis −2,8)) | nein (kein Abzug (bis −2,8)) |
| Vorfälle | 1 im letzten Jahr (−5,6) | nicht belegt (kein Abzug (bis −11,2)) |
| Aktive Lizenzen | 5 aktive Lizenzen (4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Lizenz entzogen oder ausgesetzt | nein (kein Abzug (bis −6)) | nicht belegt (kein Abzug (bis −6)) |
| Apple Pay und Google Pay | Apple Pay (4 von 8) | Apple Pay, Google Pay (8 von 8) |
| Virtuelle Karte | nein (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Unterstützte Assets | 23 (6,5 von 6,5) | nicht veröffentlicht (0 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | entfällt (zählt nicht) | nicht belegt (0 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | 21 Länder (3,38 von 10) | 31 Länder (6,22 von 10) |
| Grund-Cashback | 1 % (2,4 von 4) | 0 % (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 1 % (0,4 von 1) | 2 % (0,6 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nein | ja |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2 von 5) | teilweise (3,6 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitpanda Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 10.000 EUR · Ausgaben pro Woche 70.000 EUR · Ausgaben pro Monat 280.000 EUR | Ausgaben pro Tag 22.000 GBP / 12.000 EUR · Ausgaben pro Monat 22.000 GBP / 12.000 EUR · Automat pro Transaktion 250 GBP / 300 EUR |

- [Bitpanda Card](https://cryptocardss.com/de/bitpanda-card.md)
- [Kraken Card](https://cryptocardss.com/de/kraken-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpanda-card-vs-kraken-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpanda-card-vs-kraken-card/
