# Bitpanda Card vs. OKX Card: Gebühren, Limits & KYC

- OKX Card hat den besten Score (7,4).

## Grundlagen

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| **Verwahrung** | verwahrt | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | EUR | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Transact Payments Malta Limited | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | – | Konto-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in: Europäische Union, Norwegen |

## Krypto

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, SUI, UNI, CC, HBAR, HYPE, TAO, ZEC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | 600 | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | kostenlos | nur in der App |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0–2,49 % · Coin tier: stablecoins/Bitcoin/VSN 0.99% (EURCV 0%); other crypto 1.49%; assets below EUR 100m market cap and Spotlight assets 2.49%. | 0,1 % |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2 % (mind. 2,00 EUR) | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | kostenlos (Payments in EUR) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | kostenlos (Chargeback processing is free; clause 12.3 reserves an investigation fee only if a disputed authorised transaction is proven genuine (amount not stated in the schedule)) | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | nicht zutreffend | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 EUR |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 5,90 EUR | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (ab 0 Bestand) · in BTC | 2–10 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | bis zu 100 EUR | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | bis zu 100 EUR | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitpanda Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 10.000 EUR · Ausgaben pro Woche 70.000 EUR · Ausgaben pro Monat 280.000 EUR | Ausgaben pro Tag kein Limit · Einzelzahlung pro Transaktion kein Limit · Automat pro 24 Stunden nur in der App |

- [Bitpanda Card](https://cryptocardss.com/de/bitpanda-card.md)
- [OKX Card](https://cryptocardss.com/de/okx-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpanda-card-vs-okx-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpanda-card-vs-okx-card/
