# Bitpanda Card vs. Uphold Debit Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitpanda Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks).
- Uphold Debit Card hat den höheren Score (60,35).

Einstiegsvariante: Uphold Debit Card: Uphold Essential Card.

## Grundlagen

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Transact Payments Malta Limited | Cross River Bank |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH | BTC, ETH |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 300 |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 EUR – 0,00 EUR | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2 % (mind. 2,00 EUR) | 2,95 USD |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 5,90 EUR | 4,99 USD |

## Rewards

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (ab 0 Bestand) · in BTC | 2 % (Deckel 120,00 USD/Monat) · in XRP |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | 20 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | 20 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitpanda Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 10.000 EUR · Ausgaben pro Woche 70.000 EUR · Ausgaben pro Monat 280.000 EUR | Ausgaben pro Tag 2.500 USD · Ausgaben pro Monat 10.000 USD · Automat pro Tag 500 USD |

- [Bitpanda Card](https://cryptocardss.com/de/bitpanda-card.md)
- [Uphold Debit Card](https://cryptocardss.com/de/uphold-debit-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpanda-card-vs-uphold-debit-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpanda-card-vs-uphold-debit-card/
