# BitPay Card vs. Fold Bitcoin Credit Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fold Bitcoin Credit Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks).
- BitPay Card hat den höheren Score (65,17).

## Grundlagen

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| **Verwahrung** | unbekannt | verwahrt |
| **Funding-Modell** | Fiat-Guthaben | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Metropolitan Commercial Bank | Celtic Bank |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| **Karten je Konto** | 1 | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, DAI, DOGE, LTC, BCH, MATIC, SHIB, WBTC, APE, USDP, GUSD, BUSD, EUROC | BTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | nicht zutreffend |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 3 % | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 5,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Dormancy fee assessed each month after 90 days of no transaction. | Unredeemed rewards are forfeitable after twelve consecutive months of account inactivity. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nur in der App | 1,5 % (Stufe 0); 1,5 % (Stufe 1); 1,75 % (Stufe 2); 2 % (Stufe 3); 3 % (Stufe 4); 4 % (Stufe 5); 5 % (Stufe 6) · in BTC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | 10 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | BitPay Card | Fold Bitcoin Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 10.000 USD · Aufladen pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Tag 10.000 USD | Guthaben insgesamt nicht veröffentlicht |

- [BitPay Card](https://cryptocardss.com/de/bitpay-card.md)
- [Fold Bitcoin Credit Card](https://cryptocardss.com/de/fold-bitcoin-credit-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpay-card-vs-fold-bitcoin-credit-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpay-card-vs-fold-bitcoin-credit-card/
