# BitPay Card vs. Moon Card: Gebühren, Limits & KYC

- Moon Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt Moon Card (Ohne Ausweis).
- Moon Card hat den besten Score (6,8).

Einstiegsvariante: Moon Card: Moon X Card.

## Grundlagen

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | unbekannt |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Metropolitan Commercial Bank | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | 1 | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, DAI, DOGE, LTC, BCH, MATIC, SHIB, WBTC, APE, USDP, GUSD, BUSD, EUROC | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Polygon | Bitcoin, Lightning, Tron, Polygon |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay | – |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | kostenlos | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 0 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 3 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht zutreffend |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | 1 % (mind. 1,00 USD) |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | nicht veröffentlicht | 17,50 USD (only assessed if the Company, at its sole discretion, decides to proceed with a consumer-requested dispute) |
| Mindestaufladung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | 40,00 USD (per refund transaction, only if the card has more than 3 refunds, total refunded value exceeds $250 USD, and refunded value exceeds 15% of the value transacted on the card; additionally $0.50 USD per decline/reversal/refund transaction once the card exceeds 20 such transactions in a calendar month or 30-day period) |
| **Inaktivitätsgebühr** | 5,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Dormancy fee assessed each month after 90 days of no transaction. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nur in der App | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nur in der App | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nur in der App | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | BitPay Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 10.000 USD · Aufladen pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Tag 10.000 USD | Aufladen pro Tag 10.000 USD · Aufladen pro Monat 30.000 USD · Ausgaben pro Monat 4.000 USD |

- [BitPay Card](https://cryptocardss.com/de/bitpay-card.md)
- [Moon Card](https://cryptocardss.com/de/moon-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpay-card-vs-moon-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitpay-card-vs-moon-card/
