# Bitrefill Card vs. PokePay Card: Gebühren, Limits & KYC

- PokePay Card hat den besten Score (67,64).

## Grundlagen

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR | unbekannt |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Wallester AS | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | 0,00 EUR | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 2,49 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 0 % + 0,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 10,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in EUR | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Starter: Aufladen insgesamt 15.000 EUR · Ausgaben pro Tag 10.000 EUR · Ausgaben pro Monat 10.000 EUR | Ausgaben pro Tag 100.000 HKD |

- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/de/bitrefill-card.md)
- [PokePay Card](https://cryptocardss.com/de/pokepay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitrefill-card-vs-pokepay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitrefill-card-vs-pokepay-card/
