# Bitrefill Card vs. UR Card: Gebühren, Limits & KYC

- UR Card hat den besten Score (6,9).

Einstiegsvariante: UR Card: Basic.

## Grundlagen

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | CHF, CNY, EUR, HKD, JPY, SGD, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Wallester AS | Fiat24 |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL | USDe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | kostenlos | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2,49 % | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | nicht veröffentlicht | 0,00 CHF |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 10,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. | Fiat24 may terminate card services after the card has not been used for operations for 6 consecutive months. |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in EUR | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitrefill Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Starter: Aufladen insgesamt 15.000 EUR · Ausgaben pro Tag 10.000 EUR · Ausgaben pro Monat 10.000 EUR | Ausgaben pro Tag 2.000 EUR · Ausgaben pro Monat 5.000 EUR |

- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/de/bitrefill-card.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/de/ur-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitrefill-card-vs-ur-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitrefill-card-vs-ur-card/
