# Bitsa Card vs. Blackcatcard: Gebühren, Limits & KYC

- Bitsa Card hat den besten Score (7,0).

Einstiegsvariante: Bitsa Card: FREE.

## Grundlagen

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | unbekannt |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR | EUR |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Pecunia Cards E.D.E. S.L. | Papaya Ltd |
| **Limits hängen ab von** | Tarif | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | nicht zutreffend |

## Verfügbarkeit

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 29 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, MATIC, LINK, SHIB, BAT, DASH, SUSHI, XTZ | BTC, ETH, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nur in der App | Bitcoin, Ethereum, Tron |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,50 EUR | 0,00 EUR |
| **Ausgabe physische Karte** | 20,00 EUR | 0,00 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | 0,00 EUR – 50,00 EUR |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | nicht zutreffend |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 0,35 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 0,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | nicht veröffentlicht | 10,00 EUR (Charged only when the card transaction claim has no grounds) |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 15,00 EUR |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | A dormancy fee applies starting from the 7th month of inactivity. |
| Ersatzkarte | unbekannt | 7,00 EUR (0 EUR when the card has expired) |

## Rewards

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 15 % (Move or Pro) · in EUR | 0,5–5 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitsa Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Tag 20.000 EUR · Automat pro Tag 450 EUR | Automat pro Tag 5.000 EUR · Automat pro Monat 10.000 EUR |

- [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/de/bitsa-card.md)
- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/de/blackcatcard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitsa-card-vs-blackcatcard/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitsa-card-vs-blackcatcard/
