# Bitsa Card vs. Xkard Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitsa Card hat die niedrigste Monatsgebühr (unbekannt).
- Xkard Card hat den höheren Score (64,34).

Einstiegsvariante: Bitsa Card: FREE · Xkard Card: Essential.

## Grundlagen

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| **Funding-Modell** | Fiat-Guthaben | unbekannt |
| **Kartenwährungen** | EUR | unbekannt |
| **Nutzung** | privat | unbekannt |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Pecunia Cards E.D.E. S.L. | unbekannt |
| Limits hängen ab von | Tarif | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 29 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, MATIC, LINK, SHIB | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,50 EUR | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 20,00 EUR | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | 10,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | 2,1 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 15 % (Move or Pro) · in EUR | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | nur in der App |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | nur in der App |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitsa Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Tag 20.000 EUR · Automat pro Tag 450 EUR | Ausgaben pro Jahr 50.000 USD |

- [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/de/bitsa-card.md)
- [Xkard Card](https://cryptocardss.com/de/xkard-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitsa-card-vs-xkard-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitsa-card-vs-xkard-card/
