# Bitstack Card vs. e.PN Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitstack Card hat die niedrigste Monatsgebühr (0,00 EUR).
- Bitstack Card hat den besten Score (56,01).

Einstiegsvariante: Bitstack Card: Standard · e.PN Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | nicht zutreffend |

## Verfügbarkeit

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 9,99 EUR | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | 4,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | 6,7 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 1 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | 1.000,00 EUR | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 5 oder 200,00 EUR frei, je nachdem, was zuerst erreicht ist pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 5 % |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | 50,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0,1–1,5 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitstack Card | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 5.000 EUR · Automat pro Woche 200 EUR · Automat pro Monat 1.000 EUR | keine Limits erfasst |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/de/bitstack-card.md)
- [e.PN Card](https://cryptocardss.com/de/epn-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-epn-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-epn-card/
