# Bitstack Card vs. PintoPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PintoPay Card (Ohne Ausweis).
- PintoPay Card hat den höheren Score (58,78).

Einstiegsvariante: Bitstack Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | nicht veröffentlicht |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht zutreffend | nur in der App |
| **Ausgabe physische Karte** | 9,99 EUR | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | nur in der App |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | nur in der App |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % | nur in der App |
| **FX-Freibetrag** | 1.000,00 EUR | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 5 oder 200,00 EUR frei, je nachdem, was zuerst erreicht ist pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,1–1,5 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitstack Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 5.000 EUR · Automat pro Woche 200 EUR · Automat pro Monat 1.000 EUR | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/de/bitstack-card.md)
- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-pintopay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-pintopay-card/
