# Bitstack Card vs. Plutus Card (EEA): Gebühren, Limits & KYC

- Bitstack Card hat die niedrigste Monatsgebühr (0,00 EUR).
- Bitstack Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 %).
- Plutus Card (EEA) hat den höheren Score (56,3).

Einstiegsvariante: Bitstack Card: Standard · Plutus Card (EEA): Starter.

## Grundlagen

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR | EUR |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | nicht zutreffend |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht zutreffend | 0,00 EUR |
| **Ausgabe physische Karte** | 9,99 EUR | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | 6,99 EUR/Monat oder 69,99 EUR/Jahr |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | 6,99 EUR/Monat oder 69,99 EUR/Jahr |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % | 2,5 % |
| **FX-Freibetrag** | 1.000,00 EUR | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 5 oder 200,00 EUR frei, je nachdem, was zuerst erreicht ist pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | The account enters sleep mode after 60 consecutive days without account activity. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,1–1,5 % | 3 % (ab 1 Bestand); 3 % (ab 100 Bestand); 3 % (ab 200 Bestand); 3 % (ab 500 Bestand); 3 % (ab 1.000 Bestand); 4 % (ab 2.000 Bestand); 5 % (ab 3.000 Bestand); 6 % (ab 10.000 Bestand); 7 % (ab 20.000 Bestand); 8 % (ab 30.000 Bestand); 9 % (ab 40.000 Bestand) · als Punkte (1 Punkt = 1 EUR) |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 5.000 EUR · Automat pro Woche 200 EUR · Automat pro Monat 1.000 EUR | Ausgaben pro Tag 500.000 EUR · Ausgaben pro 30 Tage 1.000.000 EUR · Einzelzahlung pro Transaktion 500.000 EUR |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/de/bitstack-card.md)
- [Plutus Card (EEA)](https://cryptocardss.com/de/plutus-card-eea.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-plutus-card-eea/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-plutus-card-eea/
