# Bitstack Card vs. UR Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitstack Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 % · Approximately 1% applies only to the amount exceeding the €1,000 monthly free FX allowance.).
- UR Card hat den besten Score (6,9).

Einstiegsvariante: Bitstack Card: Standard · UR Card: Basic.

## Grundlagen

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | CHF, CNY, EUR, HKD, JPY, SGD, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Xpollens | Fiat24 |
| Limits hängen ab von | unbekannt | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | USDe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 9,99 EUR | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0–1 % über dem Marktkurs · Depending on market conditions | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % · Approximately 1% applies only to the amount exceeding the €1,000 monthly free FX allowance. | 2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency |
| FX-Freibetrag | 1.000,00 EUR | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 5 oder 200,00 EUR frei, je nachdem, was zuerst erreicht ist pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) (Free up to €200/month or 5 withdrawals, whichever is reached first; then €1 minimum or 1% per withdrawal, whichever is higher.) | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | nicht veröffentlicht | 0,00 CHF |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | Fiat24 may terminate card services after the card has not been used for operations for 6 consecutive months. |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0,1–1,5 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 5 EUR | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | bis zu 200 EUR | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitstack Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 5.000 EUR · Automat pro Woche 200 EUR · Automat pro Monat 1.000 EUR | Ausgaben pro Tag 2.000 EUR · Ausgaben pro Monat 5.000 EUR |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/de/bitstack-card.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/de/ur-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-ur-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-ur-card/
